03.02.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
31 октября -1 ноября 1998 г. 30-31 января 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 18 9 15 12 17 14 27 56 46 54 33 33 34 20 31 35 14 31 27 39 9 9 20 34 27
Блок "Правое дело" (А.Чубайс) - 35 48 42 36 38 40 26 37 38 38 33 28 39 38 31 30 40 40 34 34 38 38 29 40 33 37
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 34 34 41 25 47 37 44 28 36 35 29 37 31 33 37 26 29 39 40 28 32 40 47 44 39 26 32
"Демократический выбор России" (Е.Гайдар) 24 24 41 23 24 19 27 15 22 29 28 21 19 23 31 25 23 27 22 21 24 27 38 25 27 18 27
Русское национальное единство (А.Баркашов) 18 24 22 18 31 35 28 30 25 22 27 21 22 26 23 15 22 26 33 18 22 28 50 42 20 19 17
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 28 21 32 20 22 25 22 19 23 21 23 20 17 22 24 21 18 22 24 18 22 23 29 21 17 18 25
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 16 20 12 17 28 32 26 27 24 17 23 18 21 20 19 10 16 25 31 14 15 27 51 30 16 18 12
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 18 16 2 20 25 25 14 22 18 13 17 14 24 14 9 6 16 17 24 12 11 20 34 25 16 14 8
Блок "Новая сила" (С.Кириенко) - 15 26 18 12 11 17 14 14 16 19 11 12 15 17 15 13 17 13 14 13 16 14 13 22 11 15
"Россия молодая" (Б.Немцов) 12 12 19 12 10 12 13 13 11 13 14 10 12 12 12 9 10 13 17 10 9 15 25 11 11 10 11
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 7 9 11 2 13 6 11 10 8 10 10 8 11 9 7 6 9 12 7 9 8 10 15 14 10 5 9
Блок "Е.Лахова, Э.Памфилова, И.Хакамада" 4 8 10 9 7 6 10 9 6 8 11 5 7 7 9 7 7 10 7 8 9 6 13 7 10 7 6
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 7 8 12 7 10 3 8 8 5 10 9 7 10 5 8 5 9 9 6 9 7 7 11 11 12 6 5
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 5 6 8 8 6 7 6 10 5 6 6 6 7 6 5 5 7 7 4 7 5 6 8 8 5 6 6
"Народовластие" (Н.Рыжков) 8 6 5 9 8 5 5 11 4 6 6 5 8 7 3 3 6 8 6 6 5 6 10 9 6 5 4
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 5 6 10 6 1 6 6 5 5 7 7 5 6 5 6 4 6 7 5 6 5 6 4 11 7 4 5
Аграрная партия (М.Лапшин) 4 5 6 5 4 5 4 7 4 5 6 3 6 5 4 3 6 5 4 6 4 4 6 10 5 4 4
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 3 4 5 4 3 2 4 6 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 8 5 4 2 3
ни одной из перечисленных 4 5 1 4 2 2 2 2 3 7 5 5 6 7 3 5 6 5 4 6 6 4 3 9 3 7 4
затрудняюсь ответить 29 20 14 20 12 9 14 17 19 20 17 22 18 20 21 31 23 15 10 24 21 16 9 10 13 25 25
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять