03.03.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
31 октя бря - 1 ноября 1998 г. 30-31 ян варя 1999 г. 27-28 фев раля 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 21 7 14 11 18 17 26 55 46 54 33 32 35 23 33 31 13 35 24 37 9 9 20 34 28
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 31 31 38 88 23 25 19 36 21 40 43 38 38 23 37 52 52 37 32 30 42 42 34 27 30 32 35 52
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 24 29 34 18 31 76 41 39 39 36 32 34 34 37 33 32 26 34 35 45 29 34 38 56 34 31 34 29
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 27 31 32 19 27 39 83 33 33 34 31 32 32 33 33 29 24 30 33 46 28 32 36 46 43 26 32 27
Движение женщин России (Е.Лахова) 15 11 20 17 19 23 27 25 19 21 19 12 26 18 24 16 15 20 21 24 21 20 19 24 24 17 18 21
Аграрная партия (М.Лапшин) 12 12 17 24 20 12 12 29 15 18 18 20 15 12 18 21 18 21 13 18 22 16 15 11 11 12 13 31
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 21 17 16 8 73 16 11 15 14 18 15 20 12 16 18 14 15 17 15 11 17 15 15 13 24 16 14 15
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 10 9 10 5 11 11 7 6 16 11 9 15 7 17 9 6 9 12 10 9 10 10 10 12 12 12 10 9
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 8 6 9 2 6 16 9 13 17 10 6 10 8 13 10 5 6 10 10 10 8 9 9 19 15 8 6 8
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) - - 9 10 13 8 7 12 10 10 8 10 8 11 8 8 5 10 11 8 9 9 8 14 8 9 6 11
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 11 9 9 4 11 11 13 11 7 11 8 8 9 8 10 7 4 8 11 14 6 10 10 16 15 9 7 5
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов,С.Кириенко, Б.Федоров, А.Чубайс, А.Яковлев) 23 20 8 3 2 9 17 7 12 10 6 8 8 10 8 7 4 8 7 18 5 7 11 14 21 5 7 5
"Народовластие" (Н.Рыжков) 10 10 8 12 6 5 7 12 7 6 9 9 7 3 8 12 10 8 6 8 8 6 8 4 14 6 7 10
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 4 3 5 8 6 4 1 5 6 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 6 6 2 4 7
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 3 2 3 3 1 3 1 3 4 2 2 3 2 4 3 1 4 2 2 3 4 2 2 2 4 3 2 3
Русское национальное единство (А.Баркашов) 3 2 3 3 2 2 0 3 4 2 2 4 1 3 3 1 1 4 2 2 3 3 2 3 5 1 2 3
никого из перечисленных 5 7 4 1 1 3 1 4 6 5 4 4 5 7 4 3 2 4 7 4 4 4 4 5 4 5 6 2
затрудняюсь ответить 21 13 12 4 6 7 4 9 15 8 13 11 14 13 13 11 16 13 11 9 10 15 12 6 6 15 18 8
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять