03.03.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
31 октя бря - 1 ноября 1998 г. 30-31 ян варя 1999 г. 27-28 фев раля 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 21 7 14 11 18 17 26 55 46 54 33 32 35 23 33 31 13 35 24 37 9 9 20 34 28
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 23 22 26 81 6 6 4 23 11 29 29 25 26 12 23 41 44 24 18 16 29 28 22 11 19 24 22 38
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 9 15 16 2 11 60 8 17 21 17 14 17 15 19 15 13 10 16 16 24 13 12 19 36 12 14 14 13
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 13 15 11 1 6 5 64 11 9 12 12 10 12 12 13 10 7 10 14 17 10 12 13 15 17 14 12 6
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 11 7 5 0 54 1 1 2 3 5 6 7 4 6 6 4 4 6 6 4 5 5 6 3 8 7 4 5
Движение женщин России (Е.Лахова) 3 2 5 3 4 3 6 9 6 4 5 1 8 5 6 3 2 5 6 6 5 5 4 5 7 5 4 5
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 4 5 4 1 3 1 0 1 8 3 4 7 2 8 3 2 4 7 3 1 6 3 3 2 4 5 4 6
Аграрная партия (М.Лапшин) 1 2 3 2 2 2 4 8 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 1 5 3 2 0 1 3 1 8
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов,С.Кириенко, Б.Федоров, А.Чубайс, А.Яковлев) 5 6 3 1 1 2 5 1 4 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 6 2 1 4 5 7 2 2 2
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 3 2 2 0 1 2 1 4 4 2 1 2 2 3 2 1 1 2 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) - - 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 0 2
"Народовластие" (Н.Рыжков) 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 3 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Русское национальное единство (А.Баркашов) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
я еще не решил/-а/ 7 2 2 4 4 6 9 5 7 7 7 9 7 5 6 7 8 6 5 8 8 5 4 7 10 5
не стал/-а/ бы участвовать в выборах 8 8 7 2 4 3 0 4 8 6 6 7 6 9 7 4 3 7 8 8 7 7 6 6 7 8 8 3
затрудняюсь ответить 11 15 9 3 4 8 3 10 10 8 9 9 9 10 8 8 10 9 8 9 8 11 7 5 4 6 15 7
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять