03.03.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
31 октя бря - 1 ноября 1998 г. 30-31 ян варя 1999 г. 27-28 фев раля 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 21 7 14 11 18 17 26 55 46 54 33 32 35 23 33 31 13 35 24 37 9 9 20 34 28
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 34 34 32 41 34 37 40 38 33 32 33 28 36 28 31 37 29 28 37 39 31 31 35 43 40 32 28 32
Русское национальное единство (А.Баркашов) 18 24 29 26 27 32 45 36 32 32 28 32 27 28 26 33 23 26 32 42 28 26 34 58 29 25 26 27
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов,С.Кириенко, Б.Федоров, А.Чубайс, А.Яковлев) 36 86 26 38 25 24 24 30 22 26 28 27 25 19 27 31 27 24 29 21 30 24 24 28 25 21 21 35
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 28 21 20 28 20 21 19 19 17 20 21 21 18 17 20 21 22 18 20 19 21 19 20 21 22 19 17 21
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 18 16 18 2 20 29 31 16 27 19 15 18 17 22 18 14 11 16 20 27 14 12 24 30 25 22 15 12
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 16 20 16 9 10 27 28 19 20 20 13 18 14 16 15 17 10 13 19 28 10 15 21 41 19 14 15 9
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) - - 13 7 10 23 24 14 11 16 13 14 13 12 13 15 9 11 16 22 9 11 18 36 18 8 14 7
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 7 8 9 10 16 8 2 9 9 8 9 11 7 9 9 8 9 7 12 5 9 10 8 13 8 10 5 11
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 7 9 8 7 1 12 8 6 9 10 6 7 8 8 7 7 5 6 10 11 7 8 8 14 5 9 5 7
"Народовластие" (Н.Рыжков) 8 6 5 3 4 7 4 5 7 6 5 7 4 6 5 5 4 4 7 8 6 5 5 11 4 6 5 4
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 5 6 5 5 8 3 9 4 6 7 4 7 4 4 5 6 4 5 6 6 8 4 3 4 6 5 5 6
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 5 6 5 8 5 2 3 3 6 6 4 6 4 4 5 6 5 3 7 6 4 5 6 7 5 6 4 5
Движение женщин России (Е.Лахова) 4 8 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3
Аграрная партия (М.Лапшин) 4 5 3 2 1 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 2 2 5 6 3 2 5 9 5 3 3 3
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 3 4 3 4 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 8 3 3 2 4
таких партий нет 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 7 4 6 4 1 5 5 5 6
затрудняюсь ответить 29 20 20 14 15 12 6 14 16 16 22 16 24 22 17 21 27 22 17 11 20 22 18 10 15 17 28 18
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять