03.03.1999, Опрос населения
На се ле ние Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 21 7 14 11 18 17 26 55 46 54 33 32 35 23 33 31 13 35 24 37 9 9 20 34 28
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 15 16 18 20 19 15 14 18 14 18 12 12 17 15 11 13 16 22 13 13 19 27 16 10 14 13
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 9 12 13 8 12 10 10 6 11 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 6 13 9 7 11
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 6 3 7 8 7 10 8 8 5 6 6 6 8 5 3 7 8 7 5 6 8 9 10 5 6 6
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 5 7 7 7 4 4 9 6 4 6 4 7 5 4 4 6 5 6 5 6 5 7 6 5 5 5
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 5 6 10 5 5 5 4 3 6 5 5 5 3 6 4 5 6 3 6 4 4 4 5 5 4 7
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 4 3 3 5 5 3 5 3 4 6 2 5 5 2 3 4 3 6 5 4 3 6 4 3 3 4
Аграрная партия (М.Лапшин) 3 4 4 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 5 1 3 4
Движение женщин России (Е.Лахова) 3 2 5 4 4 3 2 3 3 1 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 4 2 3
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов,С.Кириенко, Б.Федоров, А.Чубайс, А.Яковлев) 2 2 2 2 4 1 3 3 1 2 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 5 2 1 2
"Народовластие" (Н.Рыжков) 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 1 2 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 1 1 0 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 0 2 0 2
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
Русское национальное единство (А.Баркашов) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 45 40 29 36 34 40 41 42 46 40 48 44 42 47 54 44 42 35 43 46 43 34 32 51 52 38
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять