03.03.1999, Опрос населения
На се ле ние Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 21 7 14 11 18 17 26 55 46 54 33 32 35 23 33 31 13 35 24 37 9 9 20 34 28
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 8 11 14 9 5 6 8 8 8 9 7 8 9 6 7 9 7 7 9 8 7 8 10 6 6 9
Аграрная партия (М.Лапшин) 6 8 5 4 6 8 3 6 7 7 4 4 5 7 6 6 4 9 7 6 4 6 6 4 3 10
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 5 6 9 6 5 5 7 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 6 6 4 7 7 10 5 4 5
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 5 7 6 2 6 4 5 7 4 5 5 6 4 5 4 5 5 7 4 7 5 7 5 5 5 4
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 5 4 5 8 7 4 7 5 4 5 4 6 5 4 3 4 7 6 3 4 7 9 8 3 5 4
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 5 4 6 9 8 4 6 5 4 6 4 5 5 5 2 6 6 4 5 3 6 7 3 4 5 5
Движение женщин России (Е.Лахова) 4 3 4 3 3 7 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 6 4 5 3 3 5 3 3 4
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 3 1 6 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 0 3 2 3 4
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов,С.Кириенко, Б.Федоров, А.Чубайс, А.Яковлев) 2 0 3 4 4 2 3 3 2 3 2 4 2 1 1 2 3 4 2 2 4 6 6 2 2 1
"Народовластие" (Н.Рыжков) 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 2 2 3 4 1 1 1
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Русское национальное единство (А.Баркашов) 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 53 49 35 45 45 50 48 50 55 49 56 50 54 55 62 53 50 44 53 56 49 40 34 62 60 49
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять