31.03.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
31 октя бря - 1 ноя бря 1998 г. 30-31 ян варя 1999 г. 27-28 фев раля 1999 г. 27-28 марта 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва При ма ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 20 6 14 18 13 15 28 55 46 54 32 32 36 21 32 34 13 30 27 40 9 9 20 34 28
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 31 31 38 32 89 14 15 29 15 20 33 35 32 31 16 30 47 46 27 30 25 30 38 30 24 21 33 28 41
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 27 31 32 30 18 21 33 33 81 31 35 28 31 29 25 36 29 19 28 32 48 29 25 34 42 32 27 30 27
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 24 29 34 29 14 25 76 33 30 36 34 25 30 29 31 33 25 16 25 34 49 25 24 36 53 28 30 30 20
Движение женщин России (Е.Лахова) 15 11 20 19 19 16 23 23 25 19 21 19 11 27 22 20 17 15 19 22 21 23 17 19 15 20 19 22 18
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 21 17 16 16 12 76 14 11 18 20 18 14 18 14 18 16 14 14 13 21 13 15 14 19 17 11 19 17 15
Аграрная партия (М.Лапшин) 12 12 17 16 25 10 16 19 17 7 16 18 18 14 10 16 20 18 13 17 15 14 18 16 11 17 11 15 20
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 10 9 10 11 7 9 9 7 5 15 11 10 16 6 15 12 5 6 13 12 9 11 8 12 15 13 10 12 7
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 11 9 9 9 4 6 13 15 15 11 11 8 8 10 8 8 11 7 7 11 13 6 8 12 12 14 10 9 6
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 8 6 9 9 2 10 13 12 12 14 9 7 9 8 12 7 7 6 7 10 14 8 7 10 13 14 9 8 6
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) - - 9 7 13 4 7 8 7 6 9 7 9 6 6 10 7 6 6 9 10 9 6 8 6 7 8 9 6
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов,С.Кириенко, Б.Федоров, А.Чубайс, А.Яковлев) 23 20 8 7 3 3 7 5 14 7 9 5 6 7 7 8 5 3 5 8 14 5 7 7 11 13 3 6 6
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 4 3 5 3 5 7 2 4 1 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 2 5 2 3 2 4 2 3 4
Русское национальное единство (А.Баркашов) 3 2 3 3 2 6 1 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 1 3 4 3 3 2 3 6 2 4 3 2
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 3 2 3 2 2 4 2 1 3 2 2 2 3 1 2 4 1 0 2 4 2 2 1 3 2 3 2 3 1
другая партия /блок, движение/ 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
никого из перечисленных 5 7 4 5 0 2 2 3 2 3 3 7 5 5 5 6 4 5 6 5 5 5 5 5 3 10 4 6 4
затрудняюсь ответить 21 13 12 16 5 5 9 15 7 15 12 17 13 18 17 15 15 19 16 15 10 16 16 15 13 17 15 18 14
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять