31.03.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
31 октя бря - 1 ноя бря 1998 г. 30-31 ян варя 1999 г. 27-28 фев раля 1999 г. 27-28 марта 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва При ма ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 20 6 14 18 13 15 28 55 46 54 32 32 36 21 32 34 13 30 27 40 9 9 20 34 28
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 23 22 26 24 85 8 3 19 1 13 23 28 24 24 9 22 39 39 21 20 16 23 32 20 12 19 26 21 32
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 13 15 11 14 1 8 5 13 69 16 17 12 15 13 10 18 14 9 13 14 23 13 12 16 17 15 14 12 14
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 9 15 16 13 2 7 59 14 2 17 14 11 13 13 17 14 9 7 13 14 21 10 12 17 29 5 15 13 8
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 4 5 4 5 2 1 2 1 1 9 4 5 8 3 10 5 2 3 8 6 2 7 3 5 2 6 5 6 5
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 11 7 5 5 0 53 3 3 3 8 6 4 7 4 8 4 3 6 5 6 2 6 4 6 3 2 6 6 6
Движение женщин России (Е.Лахова) 3 2 5 5 4 4 6 8 3 5 5 5 2 7 7 6 3 4 7 4 4 8 3 4 1 4 6 5 5
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 3 2 2 2 0 0 3 5 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 6 2 2 2
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов,С.Кириенко, Б.Федоров, А.Чубайс, А.Яковлев) 5 6 3 2 1 0 1 3 3 3 3 2 2 3 4 1 2 1 2 2 5 1 2 3 6 4 0 2 2
Аграрная партия (М.Лапшин) 1 2 3 2 1 1 4 4 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2 1 2 1 0 2 4
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 2 2 1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1 1 0 2 2 1 1
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 1 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) - - 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
Русское национальное единство (А.Баркашов) 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
другая партия /блок, движение/ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
я еще не решил/-а/ 7 7 1 5 3 7 3 5 5 8 6 8 8 8 6 6 7 8 5 5 6 9 4 12 4 10 5
не стал/-а/ бы участвовать в выборах 8 8 7 7 1 2 3 5 2 8 5 8 7 7 9 7 6 7 7 7 6 6 9 7 7 10 9 8 4
затрудняюсь ответить 11 15 9 10 2 4 6 11 6 10 10 10 8 12 10 10 10 13 10 9 8 12 10 8 11 13 9 9 11
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять