31.03.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
31 октя бря - 1 ноя бря 1998 г. 30-31 ян варя 1999 г. 27-28 фев раля 1999 г. 27-28 марта 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва При ма ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 20 6 14 18 13 15 28 55 46 54 32 32 36 21 32 34 13 30 27 40 9 9 20 34 28
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 34 34 32 31 36 26 42 36 35 29 36 28 27 33 26 31 34 26 25 35 37 27 29 35 34 36 33 26 31
Русское национальное единство (А.Баркашов) 18 24 29 29 28 29 46 30 38 28 32 28 31 27 27 29 31 19 25 34 41 26 31 31 45 24 32 28 25
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов,С.Кириенко, Б.Федоров, А.Чубайс, А.Яковлев) 36 86 26 27 42 36 21 32 25 24 28 27 30 24 18 30 32 26 23 30 26 25 25 30 31 18 27 26 29
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 28 21 20 19 34 20 17 23 16 17 19 20 21 17 12 23 23 21 18 21 15 17 21 20 24 14 20 18 21
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 18 16 18 19 3 27 32 21 35 29 19 17 21 18 26 20 12 12 17 23 26 15 20 22 41 26 17 17 14
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 16 20 16 15 9 12 26 18 28 17 21 12 17 14 14 17 15 9 10 18 33 8 15 21 46 11 15 13 9
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) - - 13 14 7 17 21 17 24 15 16 12 15 13 11 15 15 10 12 15 24 11 12 17 28 15 17 12 9
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 7 8 9 8 13 8 8 7 2 10 9 8 9 7 8 8 9 9 8 9 6 8 9 9 12 7 9 8 8
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 7 9 8 8 9 1 14 10 8 9 10 6 8 8 8 8 8 6 7 7 15 6 6 11 17 6 9 7 6
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 5 6 5 6 8 8 2 6 5 5 4 6 7 4 3 7 7 6 5 7 3 6 5 6 4 8 5 6 5
Аграрная партия (М.Лапшин) 4 5 3 5 3 5 5 5 10 8 5 4 6 4 5 6 5 3 4 6 9 5 5 5 10 7 5 5 3
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 5 6 5 4 4 2 4 3 7 3 3 5 4 4 2 5 5 4 3 4 5 5 4 3 7 7 3 4 3
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 3 4 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 5 2 4 3 3 4 4 2 3 4
Движение женщин России (Е.Лахова) 4 8 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 5 2 4 3 3 5 2 5 5 2 3 3
другая партия /блок, движение/ 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
таких партий нет 4 5 5 4 1 3 3 3 4 6 4 3 5 3 5 5 3 4 4 4 6 3 3 5 2 4 2 8 2
затрудняюсь ответить 29 20 20 25 19 16 14 21 11 22 20 27 21 28 24 23 27 35 27 19 16 27 27 20 13 23 19 28 28
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять