28.04.1999, Опрос населения
На се ле ние Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва При ма ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 21 7 13 17 13 17 27 53 46 54 31 33 35 22 35 30 14 28 25 43 9 9 20 34 27
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 48 83 41 49 52 39 42 54 48 51 45 40 45 57 50 43 49 53 46 48 51 59 41 49 47 47
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 38 32 30 43 46 73 45 41 35 40 36 39 36 39 26 37 42 50 33 31 46 61 47 43 38 24
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 30 25 19 41 32 34 36 33 28 33 28 35 28 27 20 30 32 42 26 25 37 47 40 33 30 20
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 26 19 18 62 34 27 29 31 23 27 25 24 27 27 16 25 26 44 21 18 34 54 22 24 29 14
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 25 24 20 37 32 26 31 27 22 26 23 25 24 25 17 21 28 39 21 17 32 45 29 24 26 15
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 16 13 55 21 15 16 16 16 16 20 12 14 16 18 14 13 16 25 14 13 19 22 14 19 17 11
Движение женщин России (Е.Лахова) 12 9 13 13 15 15 12 12 11 8 15 9 12 13 8 11 12 20 13 9 14 16 12 14 11 9
Аграрная партия (М.Лапшин) 11 15 6 10 17 12 8 14 11 13 9 7 11 15 11 9 10 19 13 9 13 12 8 10 12 12
Русское национальное единство (А.Баркашов) 10 11 7 16 12 15 15 10 9 13 8 11 10 10 4 8 11 24 7 7 15 29 12 9 11 3
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) 9 12 12 12 10 12 12 11 8 11 8 9 8 11 6 8 8 21 7 6 14 20 8 9 10 5
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) 9 9 5 15 9 14 10 9 8 12 6 7 9 10 5 7 9 19 5 4 14 24 10 8 9 2
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 8 8 9 12 10 13 10 8 7 10 6 9 8 7 5 8 7 14 9 5 9 13 8 9 9 3
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 6 9 5 7 8 9 9 6 6 9 4 6 5 9 4 5 6 16 4 5 10 17 4 8 5 4
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 4 5 3 5 7 5 6 5 4 5 4 4 3 6 3 3 4 9 3 3 7 10 5 5 5 1
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 3 4 2 2 4 4 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 2 9 1 1 5 4 3 6 2 1
другая партия /блок, движение/ 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0
ни о какой из перечисленных 17 8 11 8 14 14 15 14 17 14 19 21 16 13 15 19 17 13 17 18 16 7 18 15 20 16
затрудняюсь ответить 14 6 17 9 13 8 12 12 13 11 16 13 15 13 19 12 13 11 12 17 11 7 16 11 17 14
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять