28.04.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
27-28 фев раля 1999 г. 27-28 мар та 1999 г. 24-25 ап реля 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва При ма ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 21 7 13 17 13 17 27 53 46 54 31 33 35 22 35 30 14 28 25 43 9 9 20 34 27
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 32 30 34 23 30 39 38 86 41 36 32 35 33 32 35 33 23 31 38 49 30 24 42 56 41 34 32 26
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 38 32 32 88 24 16 31 13 21 35 35 34 30 17 30 46 43 28 31 28 37 36 29 25 21 29 32 40
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 34 29 30 16 22 78 40 34 41 31 27 30 30 32 33 25 17 28 34 46 26 25 36 67 21 27 30 22
Народно- республиканская партия (А.Лебедь) 16 16 17 15 71 16 14 13 20 16 17 22 13 17 18 16 12 17 18 21 15 18 19 21 9 16 18 18
Движение женщин России (Е.Лахова) 20 19 15 14 11 19 20 24 14 15 16 8 21 13 16 16 11 15 18 16 17 14 16 18 11 12 17 16
Аграрная партия (М.Лапшин) 17 16 13 21 16 11 15 12 9 13 15 14 12 8 14 17 15 14 11 14 16 13 13 10 6 8 12 21
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 9 9 13 7 9 24 19 15 21 14 10 12 13 16 13 9 7 12 16 19 11 9 16 25 16 13 11 10
Либерально- демократическая партия России (В.Жириновский) 10 11 13 9 5 18 8 9 23 9 12 16 10 19 14 6 8 15 11 16 13 9 14 18 15 12 13 10
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 11 6 9 22 14 19 15 10 10 9 12 12 12 9 6 10 14 13 8 9 14 20 12 13 11 6
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 9 9 7 9 5 13 6 10 10 8 6 7 7 5 9 6 5 7 9 8 6 5 10 12 3 6 9 5
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 9 7 6 11 4 7 5 4 8 5 6 7 4 5 5 7 4 6 5 7 5 7 6 9 4 6 4 7
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) 8 7 5 2 5 10 5 10 8 5 4 4 5 7 4 4 3 3 5 12 3 2 8 14 4 4 4 4
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 5 3 4 6 2 4 4 3 5 2 4 6 2 4 3 5 3 3 5 4 4 5 3 5 4 3 3 5
Русское национальное единство (А.Баркашов) 3 3 2 3 0 2 2 2 5 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 2 4 1 3 1 3 2 1
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 3 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
другая партия /блок, движение/ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
никого из перечисленных 4 5 9 3 2 2 5 2 9 8 9 9 8 12 8 7 6 11 9 7 6 11 8 4 16 8 10 7
затрудняюсь ответить 12 16 17 5 15 9 14 5 13 12 19 15 18 18 15 18 27 17 13 9 17 19 14 3 16 14 21 19
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять