28.04.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
27-28 фев раля 1999 г.. 27-28 мар та 1999 г. 24-25 ап реля 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва При ма ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 21 7 13 17 13 17 27 53 46 54 31 33 35 22 35 30 14 28 25 43 9 9 20 34 27
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 26 24 23 85 7 1 21 3 12 27 26 24 23 9 21 38 37 20 21 18 27 27 20 15 13 23 21 32
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 11 14 15 2 7 8 14 74 17 16 14 14 16 16 17 12 6 15 17 23 13 12 18 22 21 20 13 9
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 16 13 13 1 5 62 17 5 17 14 12 13 13 15 15 10 7 13 15 19 11 10 17 31 7 11 14 9
Либерально- демократическая партия России (В.Жириновский) 4 5 5 1 1 2 2 0 8 3 5 7 4 9 6 2 4 7 4 4 8 4 4 5 8 5 5 4
Народно- республиканская партия (А.Лебедь) 5 5 4 0 49 2 2 0 5 4 4 6 3 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 2 2 5 5 4
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 2 2 3 1 1 2 6 1 4 4 2 2 3 4 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 5 3 2 2
Движение женщин России (Е.Лахова) 5 5 2 1 2 1 4 3 2 2 3 1 4 2 4 1 1 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2
Аграрная партия (М.Лапшин) 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 3 2 2 1 3 3 4 1 2 1 3 3 1 0 1 1 0 6
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 2 0 2 4 3 2 3 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 0
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) 3 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Русское национальное единство (А.Баркашов) 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
другая партия /блок, движение/ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
я еще не решил/-а/ 7 7 12 5 7 6 11 5 11 8 12 11 12 15 10 10 14 14 9 8 8 16 10 5 8 11 14 12
не стал/-а/ бы участвовать в выборах 7 7 9 2 6 5 6 3 8 8 9 9 9 11 10 6 7 7 11 8 8 8 8 8 20 9 7 8
затрудняюсь ответить 9 10 9 2 10 3 9 3 9 8 8 8 9 9 5 11 13 9 6 5 7 9 8 1 10 6 12 8
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять