02.06.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
27-28 фев раля 1999 г. 27-28 мар та 1999 г. 24-25 ап реля 1999 г. 29-30 мая 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва При ма ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 18 7 15 16 10 16 28 53 46 54 33 32 35 21 37 29 13 27 23 45 9 9 20 34 27
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 38 32 32 32 91 25 20 37 10 16 32 37 30 33 16 32 47 43 29 30 24 37 36 28 24 28 31 28 42
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 34 29 30 32 17 17 83 29 41 38 37 27 33 31 35 33 28 21 30 35 46 21 30 40 62 32 29 34 20
Партия "Яблоко" (Г.Явлинский) 32 30 34 29 14 22 41 33 85 33 34 25 28 30 29 32 25 16 28 33 44 28 23 33 45 32 26 30 22
Движение женщин России (Е.Лахова) 20 19 15 18 20 19 23 20 22 12 21 18 12 24 16 20 18 16 17 22 18 20 20 17 21 15 10 25 16
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 16 16 17 15 7 78 13 11 12 16 14 16 20 12 17 18 12 14 17 15 14 13 15 17 20 17 16 15 14
Аграрная партия (М.Лапшин) 17 16 13 14 22 16 16 17 11 8 14 15 15 13 8 16 16 11 13 15 16 17 14 12 16 15 9 13 16
ЛДПР 10 11 13 13 6 18 7 8 10 21 11 12 18 9 21 13 8 12 13 15 13 15 11 13 14 15 16 13 11
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 9 9 13 11 4 10 17 10 11 16 10 9 11 10 13 11 9 9 9 12 17 9 10 12 18 15 10 10 9
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 11 10 1 11 14 10 25 16 12 7 10 10 12 11 7 4 10 11 16 7 7 13 28 13 9 9 5
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 9 9 7 9 6 5 12 13 15 9 10 9 10 9 11 10 7 5 10 10 12 9 7 11 16 12 8 10 6
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 9 7 6 8 12 11 7 8 6 6 6 10 10 6 7 9 8 6 7 10 10 6 10 9 11 10 6 10 6
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) 7 10 7 5 8 5 2 5 10 6 9 4 7 10 12 6 5 6 8 8 7 12 10 4 8 6
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) 8 7 5 4 1 1 6 4 11 7 5 3 5 3 5 4 3 2 3 4 10 2 3 6 15 7 3 2 2
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) 5 3 4 4 7 6 2 4 1 3 3 5 5 4 3 5 4 5 4 4 2 3 6 4 7 3 6 4 3
"Вся Россия" (М.Шаймиев) 4 3 4 6 5 4 6 3 3 4 3 5 3 3 2 4 4 6 3 3 4 10 10 2 3 2
"Голос России" (К.Титов) 3 2 0 1 3 2 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 3 2 3 3 1 9 2 2 3
РНЕ (А.Баркашов) 3 3 2 3 3 3 2 3 1 4 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 6 4 3 2 1
никого из перечисленных 6 0 0 3 5 3 6 5 7 8 5 7 8 4 5 7 6 8 7 6 6 4 7 5 8 6
затрудняюсь ответить 12 16 17 13 2 8 6 14 4 13 12 13 10 16 16 10 13 16 14 12 8 12 15 11 5 9 12 14 16
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять