02.06.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
27-28 фев раля 1999 г. 27-28 мар та 1999 г. 24-25 ап реля 1999 г. 29-30 мая 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва При ма ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 18 7 15 16 10 16 28 53 46 54 33 32 35 21 37 29 13 27 23 45 9 9 20 34 27
ЛДПР (В.Жириновский) 32 31 33 33 45 41 36 41 35 30 32 35 31 35 28 33 38 30 33 33 39 33 35 33 37 40 35 27 35
Русское национальное единство (А.Баркашов) 29 29 27 31 27 37 46 25 47 30 35 29 33 29 31 34 28 24 31 30 44 33 28 32 59 16 24 32 29
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) 26 27 29 29 36 28 36 34 27 25 27 31 34 24 24 31 30 27 25 32 33 30 28 29 33 13 28 31 30
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 18 19 20 22 4 31 36 17 40 35 24 18 26 20 28 24 16 13 23 23 35 17 18 27 43 28 26 21 13
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 20 19 18 20 35 19 18 25 18 14 15 24 23 17 13 20 26 22 17 21 19 21 19 20 18 10 24 18 21
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) 16 15 15 17 9 11 31 14 33 24 19 14 20 15 19 18 14 9 17 16 32 12 12 23 54 9 14 16 10
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 13 14 16 15 10 15 23 15 22 17 16 13 17 13 14 16 15 10 13 14 27 12 12 19 35 13 14 14 10
Партия "Яблоко" (Г.Явлинский) 9 8 8 11 16 18 9 8 5 12 8 13 15 8 12 14 9 12 12 10 10 12 14 10 11 5 10 13 12
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 8 8 9 11 14 4 13 10 10 10 7 13 11 11 10 11 11 9 11 11 15 14 9 10 19 7 10 9 12
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 11 10 14 9 11 10 6 11 6 11 12 8 8 11 10 8 10 9 14 8 8 12 13 8 11 10 8
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 5 6 6 8 12 8 3 8 7 6 4 10 11 5 7 9 7 7 8 7 10 10 9 6 10 5 9 8 8
"Вся Россия" (М.Шаймиев) 6 6 7 8 5 6 6 3 7 8 4 5 7 6 5 6 5 11 5 6 6 8 1 7 6 6
Аграрная партия (М.Лапшин) 3 5 5 6 5 4 6 7 6 7 4 6 8 4 5 7 5 4 6 5 7 5 6 6 9 4 6 6 4
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) 5 5 5 6 6 4 6 4 5 7 4 5 5 6 4 5 5 7 5 5 6 7 2 7 5 5
"Голос России" (К.Титов) 5 5 6 6 5 6 4 3 7 7 3 4 6 5 5 4 5 9 4 6 5 7 2 7 5 5
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 3 3 4 5 6 5 6 5 2 6 2 6 6 4 4 6 5 4 5 4 8 5 6 5 9 1 6 5 4
Движение женщин России (Е.Лахова) 4 3 4 5 4 7 4 6 4 5 2 6 7 3 4 5 5 5 4 4 8 4 5 5 6 1 6 5 5
таких партий нет 5 4 4 4 2 3 3 4 3 6 3 3 5 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 6 3
затрудняюсь ответить 20 25 26 23 17 14 11 18 10 20 23 24 19 26 23 22 25 31 24 21 14 24 26 20 5 22 20 27 28
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять