02.06.1999, Опрос населения
На се ле ние Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва При ма ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 18 7 15 16 10 16 28 53 46 54 33 32 35 21 37 29 13 27 23 45 9 9 20 34 27
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 49 77 50 53 52 56 46 52 49 53 46 48 51 48 36 49 53 61 49 48 50 64 43 53 45 48
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 35 26 37 70 30 51 42 38 31 39 31 40 35 30 19 33 40 53 27 30 42 71 28 37 34 24
Партия "Яблоко" (Г.Явлинский) 33 24 30 49 36 68 34 36 31 33 33 35 37 27 16 32 38 50 30 30 37 58 25 38 31 26
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 23 18 30 31 15 31 31 24 19 28 18 29 25 14 11 23 26 31 20 19 25 42 17 26 22 15
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 15 7 10 27 20 25 22 16 13 17 14 18 16 12 7 14 20 24 10 15 19 32 12 19 15 9
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 11 11 41 11 9 8 14 10 11 12 10 12 12 9 9 13 10 11 10 12 11 17 7 15 10 9
Аграрная партия (М.Лапшин) 10 18 6 11 15 10 9 11 11 13 8 7 13 11 5 9 14 15 11 10 10 13 8 10 9 13
Движение женщин России (Е.Лахова) 9 11 10 10 8 9 6 8 10 7 10 6 11 8 6 7 13 8 11 10 7 8 8 9 9 8
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 5 6 5 6 3 4 5 4 5 5 4 4 6 4 1 4 6 8 5 5 5 7 3 4 6 3
"Вся Россия" (М.Шаймиев) 4 2 6 10 3 5 5 6 3 4 4 3 5 3 2 4 4 8 2 3 5 11 6 4 3 2
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 4 2 6 5 4 9 5 4 3 4 4 3 6 3 1 3 6 6 4 2 5 8 5 6 3 1
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) 3 1 7 6 3 3 6 4 2 4 3 5 3 2 1 3 4 6 2 2 4 6 5 3 3 2
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 4 3 2 3 4 3 3 2 4
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) 2 4 1 3 2 0 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 1
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) 2 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 4 1 2 1 2 3 2 3 3 1 3 1 1 2 3
"Голос России" (К.Титов) 1 0 2 0 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 6 0 1 1
Русское национальное единство (А.Баркашов) 1 2 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1
затрудняюсь ответить 33 19 22 20 33 21 30 31 35 29 37 32 29 38 48 33 27 22 33 36 31 15 34 28 40 34
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять