30.06.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
27-28 фев раля 1999 г. 27-28 мар та 1999 г. 24-25 ап реля 1999 г. 29-30 мая 1999 г. 26-27 июня 1999 г. Зю га но ва Луж ко ва При ма ко ва Сте па ши на Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении России(%) 100 17 14 16 7 9 19 24 53 46 54 32 33 34 21 36 31 13 27 19 49 10 9 20 34 28
КПРФ (Г.Зюганов) 38 32 32 32 29 89 11 30 16 12 14 28 36 31 28 16 31 39 38 30 24 23 36 29 26 21 26 21 25 43
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 34 29 30 32 27 13 83 26 26 29 36 28 24 26 28 31 27 24 21 25 31 35 24 25 30 57 31 26 25 19
Партия "Яблоко" (Г.Явлинский) 32 30 34 29 24 10 32 25 28 83 27 30 21 25 23 22 25 24 20 21 24 36 19 18 28 40 29 26 23 16
Движение женщин России (Е.Лахова) 20 19 15 18 14 13 20 17 19 12 16 14 14 8 20 15 15 12 9 16 15 16 16 16 13 17 10 14 16 13
Народно-республ. партия (А.Лебедь) 16 16 17 15 14 7 12 16 16 12 14 17 13 17 12 16 13 13 12 16 13 13 13 15 14 14 23 11 15 13
Аграрная партия (М.Лапшин) 17 16 13 14 12 17 11 19 12 10 9 13 12 12 11 9 11 15 10 11 12 13 13 12 11 8 10 7 13 15
ЛДПР (В.Жириновский) 10 11 13 13 10 4 8 5 8 7 16 10 9 14 7 19 9 3 9 12 11 9 13 8 9 13 9 12 11 9
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 11 10 10 5 17 14 17 18 17 12 8 10 11 12 10 9 7 9 12 16 6 7 14 19 13 12 9 7
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 9 9 13 11 8 4 13 7 14 7 11 10 5 8 7 10 7 6 4 10 7 10 6 4 10 17 8 7 6 7
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 9 9 7 9 6 4 9 7 7 11 6 9 6 7 6 6 7 6 4 7 6 9 4 8 7 11 10 5 7 3
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 9 7 6 8 6 10 5 9 5 4 5 8 6 7 5 5 5 8 6 6 7 4 5 4 7 7 8 4 7 6
Экологич. партия "Кедр" (А.Панфилов) 6 5 7 8 9 8 8 7 5 5 7 6 5 6 4 6 8 6 7 5 6 12 3 5 6 5
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) 7 6 12 4 6 6 7 5 6 6 6 6 4 3 10 10 6 4 4 4 5 7 6 3 5 6 7
"Вся Россия" (М.Шаймиев) 4 5 2 6 6 10 6 5 7 4 6 4 5 5 5 3 5 5 8 4 6 5 6 9 5 4 4
"Гражданск. достоинство" (Э.Памфилова) 5 3 5 5 6 8 2 9 4 4 5 4 5 5 2 4 5 11 4 5 5 10 3 2 6 3
"Голос России" (К.Титов) 3 4 2 4 3 8 7 2 5 4 4 4 5 3 3 2 3 4 7 4 2 5 4 12 1 4 3
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) 8 7 5 4 4 0 4 4 5 10 6 7 2 5 3 6 3 2 1 4 3 10 3 2 5 11 2 2 4 2
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) 5 3 4 4 3 4 4 5 3 1 2 2 4 3 3 3 2 5 3 4 3 2 4 2 3 5 6 2 2 4
РНЕ (А.Баркашов) 3 3 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
другая партия /блок, движение/ 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0
никого из перечисленных 6 7 1 2 7 6 1 7 8 7 8 7 7 8 6 6 7 9 7 8 10 6 1 8 12 7 6
затрудняюсь ответить 12 16 17 13 15 5 4 14 17 5 14 13 16 14 17 17 14 15 18 16 15 8 14 15 15 7 11 20 18 13
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять