30.06.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
27-28 фев раля 1999 г. 27-28 мар та 1999 г. 24-25 ап реля 1999 г. 29-30 мая 1999 г. 26-27 июня 1999 г. Зю га но ва Луж ко ва При ма ко ва Сте па ши на Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении России(%) 100 17 14 16 7 9 19 24 53 46 54 32 33 34 21 36 31 13 27 19 49 10 9 20 34 28
КПРФ (Г.Зюганов) 26 24 23 24 22 84 4 23 10 2 9 19 29 22 22 10 23 33 33 22 17 19 28 22 20 16 15 18 19 35
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 16 13 13 16 15 2 71 12 9 6 26 15 11 15 15 19 14 11 11 12 19 17 11 12 18 38 13 12 14 10
Партия "Яблоко" (Г.Явлинский) 11 14 15 13 11 2 4 7 14 73 13 12 9 10 12 10 12 10 7 9 11 20 6 11 13 14 12 15 10 8
ЛДПР (В.Жириновский) 4 5 5 7 6 1 1 1 2 0 9 4 5 8 3 10 5 2 6 7 5 3 9 5 4 5 4 6 7 4
Народно-республ. партия (А.Лебедь) 5 5 4 5 5 0 1 4 4 2 6 6 4 7 3 7 5 3 4 6 5 3 6 6 4 3 7 3 5 7
Движение женщин России (Е.Лахова) 5 5 2 4 3 1 4 5 2 3 3 2 3 0 5 4 3 1 1 5 2 3 5 4 2 3 3 3 3 3
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 2 1 2 0 2 5 7 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 0 4 3 2 3 3 1
Аграрная партия (М.Лапшин) 3 2 2 1 2 1 1 5 4 0 1 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 1 3 1
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 2 2 3 2 2 1 1 1 3 0 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 4 1 1 1
"Голос России" (К.Титов) 1 1 0 0 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 7 0 0 2
"Вся Россия" (М.Шаймиев) 1 1 0 1 2 5 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 2 0 0
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 4 0 1 0
"Гражданск. достоинство" (Э.Памфилова) 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) 3 2 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
Экологич. партия "Кедр" (А.Панфилов) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
РНЕ (А.Баркашов) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
другая партия /блок, движение/ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
я еще не решил/-а/ 5 7 2 4 12 11 1 5 8 7 7 8 6 7 8 7 8 7 7 7 9 7 3 7 9 9 6
не стал/-а/ бы участвовать в выборах 7 7 9 9 8 1 0 3 7 2 8 7 8 9 8 9 9 7 8 8 10 6 9 10 7 4 5 11 9 8
затрудняюсь ответить 9 10 9 9 10 3 4 13 14 3 9 11 10 10 11 11 9 11 14 10 11 5 9 11 10 5 9 12 11 11
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять