30.06.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
27-28 фев раля 1999 г. 27-28 мар та 1999 г. 24-25 ап реля 1999 г. 29-30 мая 1999 г. 26-27 июня 1999 г. Зю га но ва Луж ко ва При ма ко ва Сте па ши на Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении России(%) 100 17 14 16 7 9 19 24 53 46 54 32 33 34 21 36 31 13 27 19 49 10 9 20 34 28
ЛДПР (В.Жириновский) 32 31 33 33 38 51 40 49 46 45 30 40 41 33 42 29 41 43 36 34 39 47 39 35 39 49 41 33 37 37
РНЕ (А.Баркашов) 29 29 27 31 22 25 28 21 27 37 25 25 21 24 20 22 23 21 15 22 24 30 21 18 24 48 15 16 22 20
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) 26 27 29 29 21 23 21 34 11 19 19 21 22 23 19 16 25 22 19 20 22 25 19 23 21 28 22 17 22 19
КПРФ (Г.Зюганов) 18 19 20 22 21 6 36 22 27 35 31 21 17 22 20 27 21 15 15 19 23 29 14 17 25 40 32 24 20 9
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 20 19 18 20 19 34 12 28 18 15 14 19 22 21 18 14 22 22 17 18 23 18 20 19 19 24 21 16 19 19
Партия "Яблоко" (Г.Явлинский) 9 8 8 11 10 21 8 9 13 2 8 8 13 11 10 9 12 10 12 11 10 7 10 12 10 8 13 10 9 12
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) 16 15 15 17 10 5 21 11 14 19 15 14 7 11 10 9 11 10 4 10 11 20 4 7 15 36 9 6 10 6
Народно-республ. партия (А.Лебедь) 8 8 9 11 10 12 12 10 15 18 15 10 9 9 11 10 12 9 9 9 10 17 9 8 13 23 13 10 8 8
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 13 14 16 15 10 3 14 13 14 18 13 13 7 12 8 10 11 8 6 7 11 19 6 7 13 22 14 8 12 3
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 5 6 6 8 7 16 3 8 8 5 6 5 9 9 6 6 9 7 7 8 6 7 8 4 9 7 8 7 6 8
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 11 10 7 9 6 11 6 6 7 6 8 8 6 5 8 8 5 8 6 10 5 7 8 15 11 4 6 6
Аграрная партия (М.Лапшин) 3 5 5 6 4 3 7 3 6 6 5 5 3 5 3 4 4 4 4 3 4 7 2 2 6 9 5 4 3 2
"Вся Россия" (М.Шаймиев) 6 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 3 3 3 5 4 3 4 3 2 4 5 7 7 4 3 2
"Гражданск. достоинство" (Э.Памфилова) 4 5 4 5 7 2 5 3 4 5 3 3 5 4 4 3 4 4 3 2 5 7 6 5 3 2
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) 5 3 3 6 3 9 2 5 3 3 4 3 5 4 2 2 4 4 3 2 3 4 9 3 6 2 1
Движение женщин России (Е.Лахова) 4 3 4 5 3 4 3 4 6 2 4 2 4 5 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 5 7 7 4 2 1
"Голос России" (К.Титов) 5 3 4 3 4 4 1 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 2 1 3 5 4 6 4 3 2
Экологич. партия "Кедр" (А.Панфилов) 3 2 5 3 5 1 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 5 6 3 2 2
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 3 3 4 5 3 2 3 3 6 0 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 5 2 3 1
другая партия /блок, движение/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
таких партий нет 5 4 4 4 4 2 4 3 4 1 4 3 5 4 4 5 3 4 6 4 3 3 4 6 4 2 4 6 4 4
затрудняюсь ответить 20 25 26 23 23 13 15 15 20 11 23 22 22 22 24 26 20 23 26 25 22 14 23 25 21 12 12 28 22 28
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять