28.07.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
27-28 фев раля 1999 г. 27-28 мар та 1999 г. 24-25 ап реля 1999 г. 29-30 мая 1999 г. 26-27 июня 1999 г. 24-25 июля 1999 г. Зю га но ва Луж ко ва При ма ко ва Сте па ши на Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении России(%) 100 15 11 21 9 8 19 25 54 46 54 31 34 35 20 38 28 13 23 22 51 9 10 19 34 27
ЛДПР (В.Жириновский) 32 31 33 33 38 37 52 44 47 46 45 36 40 36 35 39 30 39 41 33 33 41 45 34 36 40 49 39 33 35 37
РНЕ (А.Баркашов) 29 29 27 31 22 24 24 29 30 34 37 29 21 24 26 22 22 28 21 16 21 27 34 24 22 24 44 23 21 19 25
КПРФ (Г.Зюганов) 18 19 20 22 21 21 0 33 22 32 37 36 20 16 22 20 31 20 13 13 18 25 31 15 12 26 43 25 19 20 14
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 20 19 18 20 19 17 28 21 20 12 13 13 16 19 18 16 14 18 18 17 15 19 19 19 15 18 22 17 19 14 18
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) 16 15 15 17 10 14 8 22 19 19 17 19 14 12 16 12 14 16 11 8 11 17 21 10 10 17 44 8 10 9 14
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 13 14 16 15 10 12 9 14 14 15 19 17 11 10 12 11 13 13 9 7 10 14 18 10 9 14 28 11 11 9 10
коалиция "Правое дело" (Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада) 26 27 29 29 21 11 19 12 16 10 6 8 9 14 14 9 6 14 13 10 11 12 11 11 9 13 13 11 8 12 13
Партия "Яблоко" (Г.Явлинский) 9 8 8 11 10 8 14 6 9 7 2 8 7 9 10 7 11 6 8 9 8 9 7 11 7 8 14 8 7 8 8
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 11 10 7 8 11 9 12 8 3 5 9 9 11 5 5 11 8 7 7 10 11 6 8 9 14 10 4 8 9
Народно-республ. партия (А.Лебедь) 8 8 9 11 10 7 9 9 11 9 8 8 4 9 8 7 8 7 8 8 6 6 13 11 5 7 13 7 7 6 8
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 5 6 6 8 7 7 14 2 7 9 9 5 7 8 7 6 5 7 8 9 6 8 3 8 6 7 5 7 7 6 8
Аграрная партия (М.Лапшин) 3 5 5 6 4 4 4 6 5 3 2 5 3 4 5 3 3 5 3 4 3 4 5 4 4 4 9 3 3 3 4
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) - - - 5 3 4 4 3 5 5 4 5 3 3 5 2 3 5 3 4 2 4 7 3 3 4 10 5 4 1 4
"Гражданск. достоинство" (Э.Памфилова) - - - - 4 3 5 2 7 2 1 2 2 4 5 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 6 3 2 4
Движение женщин России (Е.Лахова) 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 1 3 2 4 5 1 3 4 3 5 2 4 3 3 3 3 7 3 2 2 5
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 3 3 4 5 3 3 5 4 5 2 1 3 3 3 4 2 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 5 5 3 2 4
"Голос России" (К.Титов) - - - 5 3 3 4 2 6 2 1 2 2 4 5 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 6 5 4 1 3
Экологич. партия "Кедр" (А.Панфилов) - - - - 3 3 3 2 4 5 1 2 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 2 2 3 3 5 6 3 1 3
"Вся Россия" (М.Шаймиев) - - - 6 4 2 3 3 4 2 0 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 1 3
другая партия /блок, движение/ - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
таких партий нет 5 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 5 2 3 3 4 2 2 4
затрудняюсь ответить 20 25 26 23 23 29 23 18 23 20 15 23 27 32 26 32 26 28 34 42 30 24 20 30 35 26 15 26 27 32 34
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять