28.07.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
29-30 мая 1999 г. 26-27 июня 1999 г. 24-25 июля 1999 г. Зю га но ва Луж ко ва При ма ко ва Сте па ши на Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении России(%) 100 15 11 21 9 8 19 25 54 46 54 31 34 35 20 38 28 13 23 22 51 9 10 19 34 27
КПРФ (Г.Зюганов) 49 46 43 75 43 47 37 46 38 45 44 48 39 37 51 40 37 41 45 51 43 45 43 44 45 47 39 43
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 35 35 33 30 63 41 35 37 41 35 30 38 29 35 38 26 22 32 37 46 27 27 39 61 32 32 30 27
Партия "Яблоко" (Г.Явлинский) 33 30 29 23 38 35 32 64 40 30 26 34 25 29 35 24 20 26 35 42 26 25 34 41 32 32 25 29
ЛДПР (В.Жириновский) 23 15 16 12 20 14 18 20 25 15 13 20 13 21 19 9 9 15 17 25 16 16 17 21 15 11 19 14
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 15 14 13 10 20 15 21 19 19 12 12 14 12 17 13 9 4 12 15 24 13 10 15 23 11 10 12 14
Аграрная партия (М.Лапшин) 10 9 10 12 10 15 5 12 12 9 9 12 7 8 10 10 10 7 10 14 9 12 8 12 12 5 7 14
Народно-республ. партия (А.Лебедь) 11 11 8 10 6 6 10 10 10 6 8 10 7 8 10 6 4 8 11 7 9 7 8 11 7 5 10 7
"Вся Россия" (М.Шаймиев) 4 3 7 9 6 8 7 11 7 8 7 9 6 5 10 6 5 6 9 10 9 8 7 5 9 12 3 9
Движение женщин России (Е.Лахова) 9 7 6 4 11 7 9 12 11 5 6 6 7 7 8 5 4 7 8 5 10 6 5 6 5 6 4 10
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 4 6 5 5 3 6 9 11 7 6 4 5 5 7 5 4 2 6 7 4 5 5 6 8 7 3 6 4
коалиция "Правое дело" (Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада) 3 4 5 4 7 3 11 9 9 5 4 5 5 8 5 3 2 4 8 7 3 4 7 9 9 5 4 4
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 5 3 3 4 0 4 2 4 3 4 3 4 2 3 3 3 1 4 3 1 2 3 3 2 3 4 3 3
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 3 2 3 2 4 4 4 3 4 2 3 3 2 4 2 2 3 1 4 4 3 1 4 6 3 1 1 4
Экологич. партия "Кедр" (А.Панфилов) - 2 2 1 3 2 6 3 3 1 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 3 3 1 0 1 4
"Гражданск. достоинство" (Э.Памфилова) - 2 2 1 3 3 4 1 4 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 4 1 2 3 5 1 1 1 3
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) 2 3 2 4 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) 2 1 2 2 2 1 3 5 3 1 2 2 2 3 2 1 0 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2
"Голос России" (К.Титов) 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 5 1 1 2
РНЕ (А.Баркашов) 1 1 1 1 3 2 2 2 3 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1
другая партия /блок, движение/ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 33 32 34 17 23 30 34 20 32 32 35 29 39 35 27 41 45 36 28 26 33 35 33 24 35 33 38 34
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять