25.08.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
27-28 фев раля 1999 г. 27-28 мар та 1999 г. 24-25 ап реля 1999 г. 29-30 мая 1999 г. 26-27 июня 1999 г. 24-25 июля 1999 г. 21-22 ав густа 1999 г. Зю га но ва Луж ко ва При ма ко ва Сте па ши на Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении России(%) 100 16 11 21 9 6 18 24 55 46 54 33 32 35 20 36 31 13 20 20 55 9 9 20 34 28
блок "Отечество - Вся Россия" (Е.Примаков, Ю.Лужков, В.Яковлев) 16* 13* 13* 16* 15* 15* 27 3 72 54 25 4 29 29 26 27 27 29 27 25 19 24 32 35 24 24 30 39 23 28 29 21
КПРФ (Г.Зюганов) 26 24 23 24 22 23 21 84 3 15 7 2 10 20 25 21 20 8 21 31 35 18 16 16 22 25 19 10 16 21 17 30
объединение "Яблоко" (Г.Явлинский) 11 14 15 13 11 11 8 1 5 4 7 71 11 10 6 8 7 10 8 5 3 7 9 13 6 6 9 11 11 10 7 4
ЛДПР (В.Жириновский) 4 5 5 7 6 6 5 0 0 1 1 0 12 3 4 6 4 10 4 1 5 7 5 2 7 6 4 4 6 6 6 4
Народно-республ. партия (А.Лебедь) 5 5 4 5 5 5 4 2 1 2 2 0 5 3 5 6 3 6 4 4 5 6 4 2 6 4 4 2 8 4 3 6
Движение женщин России (Е.Лахова) 5 5 2 4 3 3 2 4 1 1 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 1 4 3 1 1 1 1 3 3
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) 2 1 2 3 2 0 3 1 10 2 4 3 1 1 3 3 2 1 1 2 3 2 2 1 3 2 4 2 1 2
Аграрная партия (М.Лапшин) 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 3 1 1 1 3 2 3 1 1 1 0 1 2 3
движение "Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 2 2 3 2 2 2 1 0 1 1 4 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
коалиция "Правое дело" (Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада) 3 2 1 1 1 2 1 0 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 2 2 1 1 2 0 0 2 1
Партия пенсионеров (С.Атрошенко) - - - 1 1 1 1 1 0 1 4 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1
РНЕ (А.Баркашов) 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
движение "Голос России" (К.Титов) - - - 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0 0 0
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
блок "Российский общенародный союз - Конгресс русских общин" (С.Бабурин, Д.Рогозин) - - - - - - 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Экологич. партия "Кедр" (А.Панфилов) - - - - 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
движение "Гражданск. достоинство" (Э.Памфилова) - - - - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"Трудовая Россия" (В.Анпилов) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
другая партия /блок, движение/ - - - - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
я еще не решил/-а/ - - - 5 7 7 1 2 6 14 4 4 7 7 7 6 5 8 6 6 7 6 7 6 5 7 12 10 8 4 6
не стал/-а/ бы участвовать в выборах 7 7 9 9 8 7 10 1 1 4 7 4 7 11 11 9 11 12 9 10 10 12 9 9 9 11 10 9 10 11 14 7
затрудняюсь ответить 9 10 9 9 10 16 6 2 5 3 8 3 5 6 6 5 8 6 6 7 10 6 6 3 6 8 6 3 6 4 7 8
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять