fom.ru · Поиск ·      








14.03.2004, Опрос населения

Результаты опроса на выходе с избирательных участков в день выборов Президента РФ 14 марта 2003 г.



Данные по России, обработанные к указанному часу по московскому времени

    10 час 11 час 12 час 13 час 14 час 15 час 16 час 17 час 18 час 19 час 20 час 21:00 (итог)
  Доля от планируемой выборки (%) 4,4 6,9 10,2 18,3 21,6 52,4 58,8 60,9 63,4 70,0 71,5 99,9
1 Глазьев Сергей Юрьевич 6,2 7,7 6,5 5,1 5,1 4,6 4,6 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7
2 Малышкин Олег Александрович 4,4 3,6 3,1 3,0 3,0 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3
3 Миронов Сергей Михайлович 1,5 1,3 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4 Путин Владимир Владимирович 62,9 63,4 65,2 68,8 68,4 69,7 69,6 69,3 69,2 69,4 69,4 69,0
6 Хакамада Ирина Муцуовна 4,3 3,8 3,7 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,7
7 Харитонов Николай Михайлович 15,1 14,5 15,3 13,4 13,6 13,2 13,5 13,4 13,5 13,1 13,1 12,6
  против всех 5,5 5,7 5,1 4,8 4,8 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,2 5,7


Итоговые результаты опроса на выходе с избирательных участков в день выборов Президента РФ 14 марта 2004 г

    Россия Федеральный округ
Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальне-восточный
  Доля округа в России (план, %) 100 26,2 9,6 15,8 21,5 8,5 13,8 4,6
  Поступившие данные (% от плана) 99,9 100 99,2 99,7 100 100 100 100
Голоса, полученные кандидатами, по округам и России в целом
1 Глазьев Сергей Юрьевич 4,7 5,0 3,4 3,7 4,1 4,1 6,3 7,7
2 Малышкин Олег Александрович 2,3 1,9 1,6 1,9 2,4 3,0 2,3 5,1
3 Миронов Сергей Михайлович 1,0 0,6 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9 1,7
4 Путин Владимир Владимирович 69,0 67,3 75,2 69,5 70,6 72,4 66,2 59,4
6 Хакамада Ирина Муцуовна 4,7 5,7 5,3 3,8 4,0 5,2 4,2 4,7
7 Харитонов Николай Михайлович 12,6 12,1 8,0 15,5 13,0 8,9 14,8 14,5
  против всех 5,7 7,3 5,2 4,7 4,7 5,6 5,3 6,9



База данных ФОМ > Выборы и референдумы > Президентские выборы > Результаты опроса на выходе с избирательных участков в день выборов Президента РФ 14 марта 2003 г.