fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Мужчины 36-50 лет)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин3541373441323431293939413634  36  35  31
Г.Зюганов 151615151391717171610191910  17  11  21
В.Жириновский 885611998124711710  9  4  6
А.Тулеев 78106888796510710  7  5  4
Г.Явлинский 68696858753658  7  3  5
С.Шойгу66574435575646  9  7  4
М.Касьянов 53269563666644  5  5  7
Е.Примаков 46655575534433  6  3  3
Ю.Лужков 33743322222521  2  3  2
Б.Немцов 33223234441231  3  4  3
С.Кириенко 23223232423132  3  0  1
Г.Селезнев 23104443121022  2  3  2
А.Лебедь 23301333302121  2  1  3
В.Матвиенко 22041211133212  2  2  1
С.Говорухин 21131111131132  3  1  1
К.Титов12011122221221  0  1  1
И.Хакамада 11112123210112  1  1  1
И.Иванов 11002002321111  1  1  1
А.Лукашенко 12101121111210  1  2  1
С.Степашин 11103021211101  1  0  1
В.Рушайло 12011011000211  1  1  0
Е.Строев 11112011010000  1  0  1
М.Горбачев 10011111002100  1  1  1
Б.Ельцин 10010111000000  2  1  1
Б.Березовский 11011111000021  0  0  0
Е.Гайдар 11101000111010  1  0  1
другой11178998111115141181013  8  12  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3025303123332635263135222931  31  39  38


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2330272027202428202519171827  31  19  21
А.Чубайс 1717101519171619141514151422  15  25  21
Г.Зюганов 1615131621131615161715191422  16  13  11
Б.Березовский 13121413151414117171519915  13  10  12
Г.Явлинский 9981110676108101795  16  11  9
Б.Ельцин 814861055107999810  8  3  9
В.Черномырдин 7647108776116866  3  4  6
Е.Гайдар 67276569483738  4  6  7
Б.Немцов 58245535725655  4  13  4
Ю.Лужков 56374667294735  4  3  4
В.Путин54362677648544  3  5  4
М.Горбачев 57645443543636  4  3  8
В.Гусинский 4000057456710310  5  3  6
С.Кириенко 46345244233344  3  3  3
И.Хакамада 33243333443542  2  8  4
В.Анпилов 33343434231527  4  1  2
А.Волошин 23124323422325  3  0  2
С.Говорухин 22033223222314  1  0  3
А.Лебедь 23233224213221  1  2  1
Е.Примаков 23333222222222  1  1  2
М.Касьянов 21224222222412  1  1  2
С.Ястржембский 11241222111213  2  0  1
Г.Селезнев 11131142111221  1  0  1
С.Шойгу11132112202202  0  1  1
А.Тулеев 11021122211221  1  1  1
И.Клебанов 10000132211313  2  1  1
А.Лукашенко 11020222111411  1  1  1
В.Рушайло 12120212101202  1  0  1
В.Рыжков 11021132101201  1  0  2
В.Матвиенко 12010212112211  0  1  1
Е.Строев 11021122121202  0  0  1
В.Яковлев 11111112111201  0  1  1
К.Титов11011122121211  0  0  1
С.Степашин 11110122111201  0  1  1
И.Иванов 11010122101202  1  0  1
Н.Федоров 11020112101201  0  1  1
Е.Киселев 10000122202202  1  0  1
Ю.Скуратов112430
другой7451115548985648  7  3  3
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3736393934413537383942324029  33  37  41


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Выборы и референдумы > Президентские выборы > Президентские выборы - 2000 > Выборы и гендерная принадлежность > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Мужчины 36-50 лет)