09.06.1998, Опрос населения
Население Отношение
к власти Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
2-3 ав гу ста 1997 г. 23-24 мая 1997 г. 7-8 мар та 1998 г. 6-7 июня 1998 г. за ре зерв про тив бе раз лич ные оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
нехватка денег на предметы первой необходимости /продукты питания, лекарства, одежда, обувь, коммунальные платежи и т.д./ 63 59 56 58 47 53 64 54 42 46 69 54 60 49 62 62 69 60 51 48 73 56 40 49 53 52 56 69
задержка зарплаты, пенсии, стипендии 75 54 52 52 50 54 50 56 40 49 58 51 53 47 54 55 64 51 47 49 61 54 43 20 46 51 58 58
нехватка денег на предметы долговременного пользования /мебель, бытовая техника, ремонт / 31 33 34 25 21 25 26 24 29 24 23 25 25 26 27 21 20 26 25 28 20 29 27 32 46 23 21 21
невозможность найти работу 24 21 24 20 21 15 22 21 21 17 22 21 20 27 22 12 17 24 20 16 25 14 16 21 26 20 17 22
трудности с получением медицинской помощи 9 12 10 11 9 12 11 11 8 12 12 9 13 5 9 19 18 9 11 8 13 11 10 9 18 8 8 17
финансовый кризис в стране 10 16 12 10 7 14 13 8 11 9 10 10 11 7 9 11 17 7 10 14 7 16 14 9 8
плохие жилищные условия 9 9 13 10 9 12 9 13 13 7 11 10 10 13 10 7 9 12 10 10 11 10 10 9 11 11 13 7
события в Чечне, война в других горячих точках 9 7 6 9 12 11 9 6 10 11 8 8 10 7 8 12 7 9 10 10 7 11 10 13 12 8 10 7
произвол чиновников 10 9 8 9 11 11 9 5 9 8 9 11 6 8 8 10 6 7 11 13 7 10 9 14 15 10 6 8
неблагополучная экологическая ситуация 8 11 8 9 5 13 10 6 6 10 9 8 8 6 6 9 15 5 5 13 26 13 6 5 5
потеря работы или угроза такой потери в связи с сокращением кадров, закрытием предприятия 8 6 7 7 9 9 7 5 8 8 6 7 8 8 9 5 5 7 10 8 8 6 9 6 8 8 8 6
необходимость платить высокие налоги 3 4 3 7 9 6 8 5 14 7 5 9 6 9 8 5 5 7 9 6 7 5 9 9 8 5 6 9
произвол руководителей по месту работы 6 7 6 5 6 5 6 4 5 5 6 7 4 5 8 4 3 5 8 5 5 3 8 4 9 5 6 4
столкновения с фактами преступности /насилие, грабежи, кражи/ 5 5 7 5 6 6 5 4 8 7 4 7 4 7 4 5 3 4 7 7 4 5 7 11 10 4 5 3
трудности с получением образования 4 5 3 5 8 6 4 5 9 5 4 5 5 9 4 3 2 5 7 7 5 5 6 8 9 5 4 4
вынужденный отпуск без сохранения содержания по месту работы 4 3 2 4 2 8 4 3 4 6 3 3 5 4 5 5 2 5 5 5 2 6 6 2 10 4 5 2
аварии, катастрофы, землетрясения, наводнения, пожары 2 4 4 3 4 5 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 2 2 6 4 6 3 3 2
неприятности, связанные с призывом в армию и срочной службой 2 2 3 3 5 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 8 1 2 3
террористические акты 3 4 2 2 3 3 2 1 4 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 3 1 2 3 5 8 1 1 1
другие проблемы 5 8 8 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 6 1 3 5 4 11 2 2 3
затрудняюсь ответить 1 1 5 2 3 1 2 3 3 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять