01.07.1998, Опрос населения
Население Отношение
к власти Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
16-17 авгу ста 1997 г 27-28 июня 1998 г. за ре зерв про тив бе раз лич ные оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
у меня нет таких проблем, я практически здоров 16 18 23 20 15 20 30 25 11 23 14 32 14 7 9 22 19 19 19 17 18 8 12 19 23 16
нехватка денег на лечение, на покупку лекарств 33 33 28 29 35 32 13 26 42 25 39 16 33 49 54 30 26 19 38 34 27 25 37 30 28 42
неблагоприятное состояние окружающей среды по месту жительства /загрязненный воздух, плохая вода и т.п./ 22 22 28 24 22 16 22 20 23 18 25 22 25 19 14 21 25 31 18 21 27 41 34 26 17 15
общая напряженная обстановка в стране 18 19 10 18 25 12 10 15 25 16 22 11 23 25 16 18 21 25 19 18 21 28 19 18 20 18
беспокойства, переживания, связанные с отношениями в семье 18 19 17 18 21 15 14 14 23 12 24 16 20 20 19 19 18 18 19 22 16 25 21 17 14 22
недоступность /отсутствие/ необходимых видов обследования и лечения 19 17 14 17 20 14 8 14 22 14 20 11 16 25 25 15 16 14 22 17 13 11 16 14 15 25
некачественные продукты питания 15 16 13 18 17 10 12 13 18 13 18 14 18 15 14 16 16 16 12 16 20 30 18 19 15 9
личное невнимание к собственному здоровью 16 14 14 17 13 12 17 13 13 12 15 15 18 8 6 13 18 18 12 10 17 28 12 11 10 15
недостаточный отдых 16 13 16 15 13 8 14 11 14 10 15 13 16 9 9 13 14 17 14 8 16 21 10 13 9 15
слишком напряженная работа 10 9 9 10 10 7 12 9 9 10 8 8 12 7 7 9 8 16 8 6 13 17 8 6 6 13
курение 10 8 11 7 9 5 14 7 7 15 3 9 11 5 5 10 9 8 7 7 10 17 12 6 5 9
плохие жилищные условия 11 8 5 10 9 6 7 6 9 6 9 7 10 7 9 7 8 6 9 6 8 9 13 7 9 5
вредные условия труда 8 7 6 6 8 6 6 8 7 8 7 8 7 7 8 8 6 5 6 7 8 8 8 5 6 10
отсутствие в продаже необходимых лекарств 9 6 8 5 6 5 2 6 7 4 7 3 4 10 10 6 5 1 7 6 4 3 3 7 3 10
отсутствие условий для занятий физкультурой и спортом 5 5 5 6 6 1 5 6 5 5 5 7 4 4 3 5 4 10 3 6 5 13 5 2 4 5
отсутствие знаний о том, как сохранять и поддерживать здоровье 6 3 4 4 3 3 6 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 5 4 4 3 2 4
чрезмерное потребление алкоголя 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 4 2 2 2 3
другое 3 3 2 2 2 6 1 3 3 3 3 1 2 5 5 2 2 3 1 5 3 2 2 1 5 2
затрудняюсь ответить 3 2 1 1 2 4 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 4 2
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять