09.06.1998, Опрос населения
Население Отношение
к власти Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
2-3 ав гу ста 1997 г. 23-24 мая 1997 г. 7-8 мар та 1998 г. 6-7 июня 1998 г. за ре зерв про тив бе раз лич ные оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
задержка зарплаты, пенсии, стипендии 81 74 73 69 63 70 69 69 70 70 67 66 71 71 68 67 69 70 66 71 73 68 64 53 68 63 74 72
нехватка денег на предметы первой необходимости /продукты питания, лекарства, одежда, обувь, коммунальные платежи и т.д./ 60 60 64 54 44 58 58 48 50 45 58 52 55 52 55 55 57 59 47 52 59 53 49 42 60 44 61 54
невозможность найти работу 35 38 39 37 34 39 37 38 33 44 35 36 38 39 35 37 39 38 39 28 43 30 34 32 37 31 33 48
нехватка денег на предметы долговременного пользования /мебель, бытовая техника, ремонт и т.д./ 18 23 23 14 11 12 17 11 17 15 12 14 14 12 17 13 11 16 12 18 12 18 14 16 34 20 11 7
финансовый кризис в стране 12 15 15 12 9 14 13 11 13 12 12 14 11 10 12 13 16 11 8 16 17 16 19 8 9
потеря работы или угроза такой потери в связи с сокращением кадров, закрытием предприятия /учреждения/ 13 11 11 11 17 14 11 6 14 10 10 9 13 12 10 11 8 11 12 13 8 12 14 15 18 9 13 7
события в Чечне, война в других горячих точках 11 9 6 8 8 6 7 10 7 9 7 7 8 7 7 8 7 8 7 10 6 10 8 9 13 7 7 7
произвол чиновников 7 6 8 7 10 9 7 4 9 7 7 9 6 7 9 7 6 6 9 9 7 8 7 12 13 7 5 8
столкновения с фактами преступности /насилие, грабежи, кражи/ 9 10 8 7 9 7 7 5 9 7 7 7 7 8 6 7 7 6 8 9 4 6 10 9 15 6 7 5
плохие жилищные условия 5 6 8 5 9 7 5 4 10 4 5 4 6 8 4 5 4 6 6 5 4 5 6 13 14 5 3 4
необходимость платить высокие налоги 4 6 5 5 7 7 5 3 9 5 4 6 4 7 5 3 3 5 7 6 4 5 6 6 14 4 3 5
неблагополучная экологическая ситуация 4 8 5 4 2 6 5 4 3 5 4 4 5 3 4 5 8 3 4 5 10 11 5 3 2
аварии, катастрофы, землетрясения, наводнения, пожары 2 4 4 4 4 4 4 5 7 3 4 3 5 5 3 4 3 4 5 5 3 5 5 6 12 3 4 3
трудности с получением медицинской помощи 5 7 5 4 5 5 4 3 5 2 5 3 5 3 5 5 4 4 4 4 3 6 4 5 12 3 2 6
трудности с получением образования 2 4 3 4 7 4 4 4 6 2 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 11 5 3 3
произвол руководителей по месту работы 5 5 3 4 9 5 3 3 4 2 5 5 3 2 6 4 3 3 7 4 4 4 5 3 10 4 4 3
вынужденный отпуск без сохранения содержания по месту работы 6 5 3 3 4 5 3 3 5 4 2 3 4 4 3 3 2 4 3 4 2 4 4 5 11 2 3 1
террористические акты 5 4 2 3 6 2 2 2 5 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 7 11 1 1 2
неприятности, связанные с призывом в армию и срочной службой 2 2 2 2 6 2 2 1 5 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 6 9 1 2 0
другие проблемы 2 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 3 1 0 1
затрудняюсь ответить 3 4 5 4 4 2 3 8 3 4 5 5 3 3 4 5 6 3 4 4 4 5 5 4 7 3 5 4
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять