11.05.2000, Опрос населения
|
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И ПОНРАВИЛИСЬ. НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И НЕ ПОНРАВИЛИСЬ. (любое число ответов, респонденты сами называют фамилии)
| 22-23 апреля | 29-30 апреля | 6-7 мая | 13-14 мая | 20-21 мая | 27-28 мая | 3-4 июня | 10-11 июня | | 22-23 апреля | 29-30 апреля | 6-7 мая | 13-14 мая | 20-21 мая | 27-28 мая | 3-4 июня | 10-11 июня |
В.Путин | 28 | 31 | 31 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
Г.Зюганов | 7 | 8 | 8 | | | | | | 7 | 7 | 5 | | | | | |
М.Касьянов | | 2 | 4 | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | |
В.Жириновский | 4 | 2 | 3 | | | | | | 9 | 12 | 10 | | | | | |
А.Тулеев | 4 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 0 | 0 | | | | | |
Г.Явлинский | 3 | 3 | 2 | | | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | |
Г.Селезнев | 0 | 2 | 2 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
Суммарная запоминаемость
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 5-6 мая 2000 г. 1500 респондентов.
|