28.05.2000, Опрос населения
|
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И ПОНРАВИЛИСЬ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 23 | 33 | 25 | 20 | 25 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 16 | 22 | 24 | 26 | 21 | 21 | 17 | 24 |
Г.Зюганов | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 |
В.Жириновский | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
М.Касьянов | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
С.Шойгу | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
А.Тулеев | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Г.Явлинский | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Г.Селезнев | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Е.Примаков | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
В.Матвиенко | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Б.Немцов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
И.Иванов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
А.Лукашенко | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
М.Горбачев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
другой | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
другой (напишите, кто именно) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
никого не знаю, затрудняюсь ответить | 60 | 54 | 59 | 59 | 55 | 50 | 61 | 57 | 66 | 58 | 65 | 61 | 58 | 54 | 62 | 62 | 68 | 63 |
А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И НЕ ПОНРАВИЛИСЬ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 8 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 |
А.Чубайс | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 12 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Г.Зюганов | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Г.Явлинский | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Б.Немцов | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
В.Путин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Б.Ельцин | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Б.Березовский | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
И.Хакамада | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
В.Черномырдин | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
В.Гусинский | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Е.Гайдар | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
М.Горбачев | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С.Кириенко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А.Лукашенко | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
другой | 8 | 7 | 14 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 14 | 9 | 7 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 |
никого не знаю, затрудняюсь ответить | 72 | 67 | 72 | 69 | 73 | 67 | 73 | 68 | 81 | 70 | 73 | 74 | 75 | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|