28.05.2000, Опрос населения
|
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И ПОНРАВИЛИСЬ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 22 | 26 | 27 | 21 | 19 | 23 | 28 | 22 | 22 | 22 | 14 | 20 | 23 | 28 | 20 | 21 | 17 | 26 |
Г.Зюганов | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 |
В.Жириновский | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
С.Шойгу | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
М.Касьянов | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Г.Явлинский | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Б.Немцов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Е.Примаков | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
А.Лукашенко | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
А.Тулеев | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Г.Селезнев | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
М.Горбачев | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
В.Матвиенко | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
И.Иванов | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
С.Кириенко | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
другой | 9 | 12 | 5 | 11 | 4 | 14 | 7 | 12 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | 10 |
никого не знаю, затрудняюсь ответить | 60 | 63 | 63 | 55 | 60 | 59 | 57 | 54 | 61 | 56 | 65 | 63 | 62 | 53 | 63 | 61 | 72 | 60 |
А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И НЕ ПОНРАВИЛИСЬ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
А.Чубайс | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 14 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Г.Зюганов | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Г.Явлинский | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Б.Немцов | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Б.Ельцин | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Б.Березовский | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
В.Путин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
С.Кириенко | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
В.Черномырдин | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
М.Горбачев | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Е.Гайдар | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
И.Хакамада | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
В.Гусинский | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
А.Лукашенко | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
другой | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 |
никого не знаю, затрудняюсь ответить | 75 | 76 | 79 | 69 | 73 | 68 | 74 | 67 | 77 | 71 | 78 | 75 | 85 | 70 | 80 | 75 | 80 | 77 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|