07.04.1999, Опрос населения
На се ле ние Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва При ма ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
отправка добровольцев в Югославию 54 50 63 63 64 59 59 54 54 50 58 56 53 54 51 51 61 52 56 50 56 61 55 56 51 54
разрыв дипломатических отношений с США, Англией, Францией и Германией - наиболее активными участниками бомбардировок в Югославии 40 39 49 49 42 50 45 41 39 43 37 39 40 41 30 38 44 53 40 36 44 58 40 39 36 40
введение в России чрезвычайного положения, создание чрезвычайного штаба по управлению страной 31 28 37 41 39 36 42 29 29 34 28 32 29 32 27 27 35 39 26 29 38 61 35 31 27 25
размещение на территории Белоруссии ядерного оружия 23 21 19 31 24 30 27 24 22 24 23 26 21 23 16 25 25 29 22 17 28 46 27 19 19 22
односторонний выход России из договора ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия 21 19 24 29 26 27 25 20 21 25 18 22 20 22 16 17 25 35 21 19 24 38 27 16 18 21
отправка в Югославию военных специалистов, экспертов, советников 18 18 13 20 23 20 23 19 16 18 18 18 18 18 18 17 20 15 19 16 19 22 21 18 16 18
переориентация российской экономики на преимущественное развитие военной отрасли 15 13 16 22 22 17 23 12 14 17 13 16 14 15 12 13 15 26 15 13 17 29 20 13 11 16
перевод российской армии в состояние повышенной боевой готовности 15 17 18 19 15 12 22 15 12 16 13 17 13 14 12 15 14 18 13 13 17 33 13 14 11 13
отказ от международного запрета на продажу оружия Югославии и поставка вооружений в эту страну 10 10 4 15 15 10 13 14 8 11 10 13 9 10 8 11 11 11 9 9 12 17 5 8 11 10
срочная разработка новых видов вооружений 10 11 9 11 11 13 12 8 10 10 9 11 10 8 8 11 9 11 10 9 10 11 11 9 6 14
политическое и дипломатическое давление на президента Югославии С.Милошевича, чтобы он пошел на уступки по косовской проблеме 9 10 12 10 10 8 9 6 10 11 7 11 8 8 5 10 9 9 9 9 8 13 10 11 7 7
отправка в Югославию гуманитарной помощи /медикаменты, продукты, одежда, палатки/ 4 3 3 5 6 4 4 6 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 6 4 4 3 6 3 5 4
оказание политического давления на США и другие страны НАТО через международные организации - ООН, ОБСЕ и т.д. 4 5 5 3 2 5 4 5 4 5 3 6 4 2 1 6 4 4 6 2 3 3 5 2 4 5
активная поддержка общественного движения протеста во всем мире против бомбардировок Югославии 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 1
срочная разработка нового плана решения косовской проблемы и обсуждение его со всеми заинтересованными сторонами 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0
ничего из перечисленного 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1
другое 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1 1
затрудняюсь ответить 12 12 5 4 6 4 4 10 15 9 16 11 9 17 20 12 10 7 11 16 10 6 8 11 15 14
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять