fom.ru · Поиск ·      








24.03.2006, Exit-poll

Результаты exit-poll на выборах в Верховную Раду Украины.

ФОМ-Украина


Результаты опроса на выходе с избирательных участков
в день выборов депутатов Верховной Рады Украины 26 марта 2006 г.


Опрос на выходе с избирательных участков (exit-poll) проводила исследовательская организация "ФОМ-Украина".

Опрошено 40000 человек

Опрос проходил на 400 избирательных участках в 301 населенном пункте (в том числе в 131 городе, 35 поселках городского типа и 135 селах), расположенных во всех областях Украины и Автономной Республике Крым.

Опрос проводился непрерывно с момента открытия избирательных участков в 7 часов утра и практически до самого их закрытия в 22 часа 26 марта 2006 г.

Данные поступали от интервьюеров четыре раза в течение дня: в 12, 15, 18 и 22 часа по украинскому времени. Поэтому уже к 12.30 (13.30 по московскому времени) появились предварительные данные о ходе голосования. Они обновлялись по результатам опросов в 15 и 18 часов.

Окончательные результаты получены около 22.30 (23.30 по московскому времени).

Согласно законам Украины о проведении выборов, результаты опросов на выходе с избирательных участков (exit-poll) не могут быть опубликованы до 22.00 по украинскому времени (23.00 по московскому времени). Поэтому результаты опросов, полученные в 12, 15 и 18 часов, опубликованы в 23.00 по московскому времени, а итоговые результаты опроса появились в 23.30.


Партии (избирательные партийные блоки) 12 час 15 час 18 час 22 час
Доля опрошенных (% от пришедших на избирательные участки) 31,3% 66,4% 89,6% 100%
1 ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ НАРОДНОЇ ДОВІРИ 0,0 0,0 0,0 0,0
2 УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК КОСТЕНКА І ПЛЮЩА 2,0 1,8 1,7 1,6
3 УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ 0,0 0,0 0,0 0,0
4 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОРЯТУНКУ "ЕКО+25%" 0,2 0,2 0,2 0,3
5 УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ "ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА" 0,2 0,2 0,2 0,2
6 БЛОК НДП (БЛОК НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПАРТІЙ) 0,3 0,3 0,3 0,4
7 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ "ПАРТІЯ ПОЛІТИКИ ПУТІНА" 0,0 0,0 0,0 0,0
8 КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ 4,4 4,1 3,9 3,8
9 ПАРТІЯ "ВІЧЕ" 0,9 1,1 1,4 1,5
10 ВИБОРЧИЙ БЛОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ "НАША УКРАЇНА" 17,7 17,5 17,0 16,6
11 УКРАЇНСЬКА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ 0,1 0,1 0,1 0,1
12 НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ ЗА ЄДНІСТЬ 0,1 0,1 0,1 0,1
13 УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ЧЕСТІ, БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 0,0 0,0 0,0 0,0
14 ВИБОРЧИЙ БЛОК "ПАРТІЯ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ", "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ МИРУ І ЄДНОСТІ", ПАРТІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА" 0,5 0,6 0,5 0,5
15 ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ "НОВА СИЛА" 0,1 0,0 0,0 0,0
16 ПАРТІЯ "ВІДРОДЖЕННЯ" 1,0 0,8 0,8 0,8
17 ВИБОРЧИЙ БЛОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ "ЗА СОЮЗ" 0,2 0,2 0,2 0,2
18 ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 30,6 31,4 31,4 31,8
19 СЕЛЯНСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ 0,2 0,2 0,2 0,2
20 ВИБОРЧИЙ БЛОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ БЛОК ПОРА–ПРП" 1,3 1,3 1,3 1,4
21 ПАРТІЯ ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ УКРАЇНИ 0,1 0,1 0,1 0,1
22 "ВИБОРЧИЙ БЛОК "ЄВГЕН МАРЧУК – "ЄДНІСТЬ" 0,0 0,0 0,1 0,1
23 ПАРТІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 0,1 0,1 0,1 0,1
24 "ВИБОРЧИЙ БЛОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕРЖАВА" ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ ТРУДЯЩИХ "ДЕРЖАВА – ТРУДОВИЙ СОЮЗ" 0,1 0,1 0,1 0,1
25 ВИБОРЧИЙ БЛОК "БЛОК БЕЗПАРТІЙНИХ "СОНЦЕ" 0,0 0,0 0,0 0,0
26 ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" 0,4 0,4 0,4 0,4
27 СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ 7,4 7,1 6,9 6,6
28 СОЦІАЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКА ПАРТІЯ 0,1 0,2 0,2 0,2
29 ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ 0,0 0,0 0,0 0,0
30 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СТОЛИЦЯ" 0,0 0,0 0,0 0,0
31 ПАРТІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 0,0 0,0 0,0 0,0
32 БЛОК НАТАЛІЇ ВІТРЕНКО "НАРОДНА ОПОЗИЦІЯ" 2,5 2,8 2,9 3,0
33 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ТРЕТЯ СИЛА" 0,1 0,1 0,1 0,1
34 ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ 0,3 0,4 0,5 0,6
35 "БЛОК ЛАЗАРЕНКА" 0,3 0,3 0,4 0,4
36 "БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО" 22,4 22,4 22,9 22,9
37 ВИБОРЧИЙ БЛОК "ВЛАДА НАРОДУ" 0,1 0,1 0,1 0,1
38 ВИБОРЧИЙ БЛОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ "ПАТРІОТИ УКРАЇНИ" 0,0 0,1 0,1 0,1
39 "НАРОДНИЙ БЛОК ЛИТВИНА" 2,7 2,5 2,5 2,5
40 "БЛОК БОРИСА ОЛІЙНИКА ТА МИХАЙЛА СИРОТИ" 0,1 0,1 0,1 0,1
41 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВПЕРЕД, УКРАЇНО!" 0,0 0,0 0,0 0,0
42 СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." 0,1 0,1 0,1 0,1
43 ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ УКРАЇНИ 0,3 0,2 0,2 0,2
44 "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК НЕ ТАК !" 0,9 1,0 1,1 1,1
45 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ТРУДОВА УКРАЇНА" 0,1 0,1 0,1 0,1
46 ПРОТИ ВСІХ 1,9 1,8 1,8 1,9



База данных ФОМ > Международные отношения > Страны > Украина > Результаты exit-poll на выборах в Верховную Раду Украины.