07.04.1999, Опрос населения
На се ле ние Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва При ма ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
оказание политического давления на США и другие страны НАТО через международные организации - ООН, ОБСЕ и т.д. 47 46 52 56 54 53 51 46 46 52 42 45 49 46 43 43 49 56 45 43 51 58 56 46 44 44
активная поддержка общественного движения протеста во всем мире против бомбардировок Югославии 44 49 59 53 49 51 44 40 47 45 44 42 45 46 35 44 49 51 42 46 47 51 48 45 41 45
срочная разработка нового плана решения косовской проблемы и обсуждение его со всеми заинтересованными сторонами 41 47 47 49 50 46 48 44 39 44 39 42 39 42 34 39 46 51 40 40 44 55 46 47 36 38
отправка в Югославию гуманитарной помощи /медикаменты, продукты, одежда, палатки/ 40 40 45 50 44 46 39 41 41 39 41 34 41 44 37 39 42 45 35 40 44 57 45 40 34 41
политическое и дипломатическое давление на президента Югославии С.Милошевича, чтобы он пошел на уступки по косовской проблеме 22 22 29 21 23 30 27 23 20 22 21 22 22 21 20 19 25 25 23 18 24 29 28 19 18 23
перевод российской армии в состояние повышенной боевой готовности 19 22 30 18 23 20 14 17 23 22 17 20 19 19 17 17 21 24 20 18 20 17 21 20 18 21
отправка в Югославию военных специалистов, экспертов, советников 16 20 21 14 17 16 11 13 18 20 11 15 15 16 13 15 18 15 12 15 19 24 16 20 13 12
отказ от международного запрета на продажу оружия Югославии и поставка вооружений в эту страну 13 15 21 16 14 8 15 11 13 18 8 14 13 12 10 13 14 15 11 12 15 22 17 14 11 9
срочная разработка новых видов вооружений 12 15 13 17 16 12 10 12 13 14 11 12 12 12 9 12 14 14 11 11 14 13 16 14 13 9
размещение на территории Белоруссии ядерного оружия 5 6 11 7 9 2 4 4 7 7 4 4 7 5 3 5 6 10 6 5 6 7 7 7 6 3
переориентация российской экономики на преимущественное развитие военной отрасли 4 5 3 5 7 3 3 6 4 6 3 4 5 4 3 4 6 4 5 3 5 7 7 6 4 3
односторонний выход России из договора ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия 4 3 6 3 5 5 5 4 4 5 3 6 3 3 0 4 6 5 4 4 4 5 6 2 5 3
отправка добровольцев в Югославию 4 7 4 2 3 1 3 3 4 6 1 5 3 3 5 5 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4
введение в России чрезвычайного положения, создание чрезвычайного штаба по управлению страной 4 5 5 2 4 2 2 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 5 3 3 2 2 4 3 5
разрыв дипломатических отношений с США, Англией, Францией и Германией - наиболее активными участниками бомбардировок в Югославии 3 4 3 3 2 4 3 2 4 5 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 6 4 2 3 2
ничего из перечисленного 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 4 3 1 0
другое 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 4 1 0 0 0
затрудняюсь ответить 10 7 5 4 6 3 6 8 11 6 14 9 8 13 19 10 7 4 10 11 9 7 4 5 13 14
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять