14.06.2000, Опрос населения
|
ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О ТОМ, ЧТО США ПЛАНИРУЮТ РАЗВЕРНУТЬ НАД АМЕРИКОЙ СИСТЕМУ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ (ПРО), ТО КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЭТИМ ПЛАНАМ - ОДОБРЯЕТЕ, НЕ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ ОТНОСИТЕСЬ К НИМ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
я ничего об этом не знаю | 18 | 17 | 19 | 15 | 17 | 17 | 19 | 12 | 22 | 19 | 15 | 18 | 23 | 20 | 15 | 9 | 18 | 22 | 12 | 15 | 13 | 14 | 30 | 8 | 3 | 11 | 13 | 6 | 4 |
положительно | 15 | 18 | 10 | 16 | 18 | 16 | 13 | 18 | 13 | 18 | 15 | 12 | 8 | 17 | 15 | 22 | 13 | 11 | 21 | 21 | 19 | 13 | 10 | 19 | 22 | 16 | 24 | 21 | 12 |
безразличное | 17 | 17 | 14 | 18 | 21 | 14 | 17 | 20 | 15 | 19 | 19 | 14 | 15 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 22 | 20 | 17 | 13 | 20 | 21 | 19 | 22 | 17 | 20 |
отрицательно | 34 | 34 | 43 | 37 | 31 | 34 | 35 | 39 | 29 | 30 | 35 | 35 | 32 | 30 | 34 | 46 | 35 | 32 | 34 | 31 | 37 | 34 | 29 | 42 | 48 | 37 | 36 | 44 | 44 |
затрудняюсь ответить | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 19 | 16 | 11 | 22 | 14 | 15 | 21 | 23 | 16 | 17 | 7 | 16 | 18 | 15 | 11 | 11 | 21 | 19 | 13 | 7 | 18 | 5 | 12 | 20 |
США ОПАСАЮТСЯ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ (НАПРИМЕР, ИРАН, ИРАК, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ И ПР.) ИЛИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ НАНЕСТИ ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО ТЕРРИТОРИИ США. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЭТА УГРОЗА РЕАЛЬНА ИЛИ НЕРЕАЛЬНА?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
реальна | 28 | 31 | 22 | 29 | 33 | 26 | 26 | 32 | 24 | 36 | 27 | 21 | 24 | 30 | 27 | 30 | 29 | 25 | 30 | 31 | 29 | 28 | 23 | 33 | 32 | 34 | 41 | 34 | 26 |
нереальна | 51 | 52 | 59 | 56 | 50 | 54 | 51 | 55 | 47 | 48 | 52 | 53 | 44 | 48 | 55 | 60 | 45 | 50 | 56 | 57 | 57 | 48 | 45 | 56 | 61 | 51 | 52 | 55 | 60 |
затрудняюсь ответить | 21 | 17 | 19 | 14 | 17 | 20 | 22 | 12 | 28 | 15 | 20 | 26 | 32 | 21 | 17 | 9 | 26 | 25 | 13 | 12 | 14 | 22 | 32 | 11 | 7 | 15 | 7 | 12 | 14 |
РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА США СОЗДАТЬ ОБЩУЮ СИСТЕМУ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗМОЖНЫХ РАКЕТНЫХ УДАРОВ. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЭТОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ - ОДОБРЯЕТЕ, НЕ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ ОТНОСИТЕСЬ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
одобряю | 53 | 62 | 50 | 54 | 57 | 57 | 49 | 56 | 51 | 52 | 55 | 53 | 45 | 53 | 57 | 60 | 48 | 53 | 60 | 56 | 58 | 51 | 48 | 66 | 68 | 64 | 60 | 67 | 69 |
безразлично | 9 | 7 | 4 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 |
не одобряю | 20 | 17 | 29 | 21 | 19 | 17 | 22 | 23 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 25 | 19 | 19 | 19 | 23 | 21 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 22 | 19 | 13 |
затрудняюсь ответить | 18 | 14 | 17 | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 24 | 16 | 18 | 22 | 28 | 17 | 17 | 10 | 22 | 20 | 13 | 11 | 12 | 21 | 26 | 11 | 8 | 13 | 9 | 11 | 13 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ РОССИИ, ИЛИ ТАКИХ СТРАН НЕТ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
есть | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 | 48 | 52 | 54 | 50 | 54 | 53 | 49 | 40 | 55 | 51 | 65 | 56 | 45 | 56 | 56 | 55 | 51 | 47 | 57 | 57 | 57 | 55 | 56 | 60 |
нет | 33 | 34 | 34 | 36 | 34 | 38 | 30 | 37 | 31 | 33 | 35 | 32 | 36 | 32 | 36 | 28 | 28 | 38 | 33 | 33 | 33 | 32 | 36 | 35 | 39 | 32 | 39 | 35 | 32 |
затрудняюсь ответить | 15 | 13 | 12 | 8 | 10 | 14 | 18 | 10 | 19 | 13 | 12 | 19 | 24 | 13 | 14 | 7 | 16 | 18 | 11 | 11 | 13 | 17 | 18 | 8 | 4 | 10 | 5 | 9 | 9 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 10-11 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|