24.02.1999, Опрос населения
На се ле ние Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 20 8 13 11 18 15 26 57 46 54 31 33 36 20 37 30 13 33 25 39 9 9 20 33 28
во всех случаях полагаюсь только на себя 32 37 30 33 29 27 31 30 33 35 29 28 37 32 29 35 32 28 35 31 30 22 21 42 29 36
болезни, проблемы со здоровьем - обеспечение медицинской помощью, льготы в получении лекарств 30 33 26 35 23 37 22 35 30 26 34 25 27 38 39 25 30 32 27 33 33 49 31 23 29 31
нехватка денег на предметы первой необходимости /продукты питания, одежда, обувь, коммунальные платежи и т.д./ - материальная помощь, льготы 20 23 16 20 18 23 15 18 24 17 23 18 17 25 28 20 17 18 26 20 17 19 21 13 21 25
трудоустройство - помощь в поиске работы 19 16 25 21 19 17 24 19 17 18 19 28 19 11 12 20 21 19 22 16 18 26 20 12 23 16
жилищная проблема - получение государственного жилья, заем, субсидия 19 14 23 16 22 21 25 20 16 18 20 23 21 13 12 17 21 27 19 18 20 34 21 15 19 14
материальные и физические потери в связи с авариями, катастрофами, землетрясениями, пожарами и т.п. - компенсация ущерба 14 14 9 16 19 16 18 13 13 15 13 15 14 13 12 12 16 19 10 15 17 26 18 9 15 11
уход за детьми - пособия, обеспечение детскими садами 14 10 15 17 14 14 15 13 14 11 16 20 15 7 6 17 14 16 15 12 14 27 16 7 15 13
материальные и физические потери в связи с преступными действиями /насилие, грабежи, кражи и т.п./ - восстановление справедливости 14 14 14 12 15 16 15 17 12 15 13 15 13 13 11 12 15 19 11 14 15 21 21 10 16 9
нарушение различных прав /увольнение, призыв в армию, произвол чиновников/ - правовая защита 11 9 15 10 15 13 15 12 10 13 10 16 13 6 6 12 12 14 12 11 11 20 12 6 14 9
нехватка денег на предметы долговременного пользования /мебель, бытовая техника, ремонт и т.д./ - кредит 10 9 13 11 10 11 8 10 10 9 11 9 10 10 7 11 8 13 11 9 10 7 9 5 15 9
затрудняюсь ответить 7 4 4 6 5 6 7 5 7 6 7 7 4 8 9 6 5 6 3 9 7 3 4 9 7 6
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять