04.02.1998, Опрос населения
На се ле ние Отношение
к власти Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
за ре зерв про тив бе раз лич ные оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 18 20 45 17 19 26 51 46 54 31 36 33 19 37 29 14 33 33 30 9 9 19 34 28
низкая зарплата 52 50 46 56 51 42 45 60 51 53 48 53 59 48 49 54 55 59 49 47 53 50 54 49 55
нерегулярная и неполная оплата труда 30 30 27 32 29 26 26 34 32 28 26 32 33 34 31 29 28 34 34 23 11 30 26 37 31
отсутсвие социальных льгот 18 20 19 17 17 17 19 19 17 20 15 20 19 15 15 19 25 16 13 23 29 27 16 13 18
отсутствие возможности получить жилье 18 22 16 18 16 20 13 19 18 17 22 16 15 23 13 18 25 16 12 21 28 24 16 16 14
ненадежность, нестабильность работы 14 7 16 17 12 13 11 16 15 13 13 14 16 20 13 14 15 17 13 12 15 8 11 18 13
отсутствие перспектив профессионального и служебного роста 12 14 13 13 9 15 5 14 13 12 15 11 12 9 10 14 16 8 8 18 22 17 12 10 10
удаленность работы от местожительства 12 17 15 11 9 19 11 10 10 15 13 11 18 10 7 16 19 8 11 17 27 19 9 10 10
трудная работа 12 9 14 11 13 13 10 13 10 13 10 12 14 19 11 10 13 11 9 15 24 12 16 7 10
плохие условия труда, неудобный график работы и т.п. 9 8 14 9 5 11 6 11 11 7 10 9 7 18 9 10 5 8 9 10 8 16 8 6 11
непрестижность работы 9 10 9 8 9 7 4 12 9 9 11 7 14 18 8 8 8 11 8 8 13 12 5 9 8
неинтересная работа 8 8 7 8 8 6 3 11 9 7 10 6 9 12 8 8 4 9 9 6 9 11 7 6 9
невозможность проявить себя /свои способности, знания и опыт/ 7 11 10 5 2 13 1 7 7 7 9 6 5 11 5 8 7 4 6 10 12 12 10 5 3
маленький отпуск 5 9 4 4 3 6 2 6 4 6 7 4 1 6 4 6 4 2 7 5 9 8 3 5 3
опасные условия труда 4 6 8 3 2 7 4 4 6 3 5 4 3 7 4 4 3 5 2 4 5 3 5 3 5
неинтересное общение 2 4 2 2 0 1 0 3 2 3 2 1 5 4 1 4 1 1 2 3 5 5 4 0 0
плохие отношения с коллективом, начальством 2 1 1 3 0 1 1 2 2 1 1 1 6 2 2 2 0 1 1 2 1 4 1 2 0
другое 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 1 3 4 1 1 2 3
мне все нравится 10 8 10 11 8 14 16 4 9 11 11 8 12 8 10 9 11 9 9 11 6 12 10 10 10
затрудняюсь ответить 4 4 4 2 8 5 4 3 4 4 6 3 2 2 6 3 3 2 8 3 3 0 4 5 5
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять