10.02.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
11-12 октября 1997 г. 6-7 февраля 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 17 8 15 10 19 17 24 57 47 53 32 33 35 21 35 32 13 37 24 37 9 9 20 34 28
смотрю телевизор 65 74 73 82 73 71 80 62 73 78 75 72 67 77 76 75 77 73 65 74 77 72 74 55 70 79 76
занимаюсь по дому, по хозяйству 57 59 60 62 61 59 64 54 63 59 50 67 50 60 66 63 54 63 57 61 59 58 66 48 57 55 67
общаюсь с близкими, друзьями 45 46 43 49 56 56 43 54 47 44 48 45 57 44 40 39 51 46 47 45 48 46 55 42 46 45 47
читаю газеты, журналы 30 36 34 41 41 38 40 39 39 33 38 34 31 40 37 27 34 40 43 33 40 37 51 30 35 37 31
читаю книги 21 28 23 27 37 37 29 33 30 26 28 29 31 31 24 15 26 37 35 28 24 30 45 26 35 23 26
гуляю по улицам, бываю на природе 16 21 16 17 26 20 26 25 19 20 21 20 22 18 23 21 20 24 17 20 20 22 33 23 26 18 16
слушаю музыку 14 21 14 23 29 25 20 35 21 17 23 19 37 15 11 13 23 23 21 20 18 23 36 16 23 18 20
занимаюсь домашними животными 12 15 13 23 17 14 14 13 18 14 14 16 13 16 16 16 13 17 13 18 11 15 19 16 9 9 25
занимаюсь своим увлечением, хобби 10 12 9 11 15 17 10 16 13 11 14 11 15 13 9 7 12 14 16 12 11 12 16 11 16 12 9
смотрю видео 12 10 4 11 15 12 8 20 10 7 14 7 19 10 2 3 13 11 11 8 7 15 14 16 11 7 9
занимаюсь физкультурой, спортом 4 8 10 4 12 9 7 15 7 6 12 5 13 8 4 2 9 9 14 8 5 10 11 10 10 9 5
хожу в клубы, дискотеки, рестораны, бары 4 5 4 5 8 6 5 12 4 3 6 4 13 2 1 3 8 3 6 5 3 6 7 5 4 4 6
готовлюсь к учебным занятиям 4 4 4 3 6 8 4 8 5 3 4 5 9 3 1 0 4 4 12 5 2 5 10 1 6 4 3
хожу в театры, кино, музеи, концертные залы 3 3 1 3 4 5 3 6 3 3 2 4 6 3 1 0 2 4 10 2 2 5 12 6 4 2 1
занимаюсь с компьютером 2 3 0 1 5 4 3 7 1 2 4 1 6 2 0 1 2 2 9 2 1 5 10 5 4 1 0
другое 3 2 3 0 1 1 2 0 1 3 2 2 1 2 4 3 1 1 6 1 2 3 7 0 3 2 0
свободного времени нет 5 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 1 4 1 1 2 3 3 3 1 2 1 4 2 2 3
затрудняюсь ответить 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять