02.09.1998, Опрос населения
Население Электораты Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
11-12 октя бря 1997 г. 29-30 авгу ста 1998 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
смотрю телевизор 65 50 53 50 56 55 49 48 50 50 49 50 47 52 45 49 54 51 45 49 57 63 62 52 46 44
занимаюсь по дому, по хозяйству 57 45 50 41 51 50 34 48 47 33 55 39 48 47 45 44 46 46 48 43 44 57 33 45 38 53
работаю на даче, огороде, садовом участке 38 47 38 37 43 25 40 40 36 39 26 46 42 40 37 42 27 42 36 33 25 32 40 41 39
общаюсь с близкими, друзьями 45 31 21 38 44 43 48 34 25 33 30 50 26 20 18 32 38 37 26 30 40 44 44 38 26 25
читаю газеты, журналы 30 25 26 25 36 34 26 31 22 26 24 28 27 21 14 26 28 36 23 24 31 37 27 35 20 20
читаю книги 21 18 14 16 29 25 26 18 16 17 19 21 20 13 7 17 22 27 14 16 24 39 29 15 14 13
гуляю по улицам, бываю на природе 16 17 14 18 20 17 27 19 14 18 15 27 10 13 14 17 20 15 13 17 22 34 20 17 14 13
слушаю музыку 14 14 11 14 20 20 27 14 11 16 12 27 9 6 5 15 20 13 13 10 18 32 18 14 10 12
смотрю видео 12 9 4 10 15 16 18 10 6 13 6 20 7 1 2 10 12 10 7 6 13 17 16 11 7 5
занимаюсь домашними животными 12 8 8 8 15 11 11 9 7 7 9 9 9 6 5 8 10 8 8 5 10 20 10 6 4 10
занимаюсь своим увлечением, хобби 10 6 2 6 10 12 12 8 4 8 5 11 5 4 2 4 10 9 6 5 8 11 10 6 5 5
занимаюсь физкультурой, спортом 5 5 2 5 7 8 10 5 4 7 3 9 3 3 3 6 6 5 4 4 7 8 10 5 4 3
хожу в клубы, рестораны, бары, на дискотеки 4 4 1 7 5 4 13 3 2 6 3 11 1 0 2 6 4 3 4 3 5 7 8 4 3 3
готовлюсь к учебным занятиям 4 3 1 3 6 3 7 4 1 2 3 6 2 0 0 3 4 4 2 3 4 7 1 5 1 2
хожу в театры, музеи, концертные залы 3 2 1 0 5 3 4 3 1 2 2 3 2 1 0 2 2 5 1 0 4 12 3 1 0 1
хожу в кино 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2
занимаюсь с компьютером 2 1 0 0 3 1 3 1 1 2 1 2 1 0 0 0 2 2 1 0 2 5 1 1 0 1
другое 3 2 2 1 0 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2
свободного времени нет 5 6 7 7 7 3 4 5 7 6 6 5 7 7 6 6 5 8 8 6 4 9 8 3 4 9
затрудняюсь ответить 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 0 2 1 3 1
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять