02.09.1998, Опрос населения
Население Электораты Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
11-12 октя бря 1997 г. 29-30 авгу ста 1998 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
общаться с близкими, друзьями 14 15 19 15 15 11 18 16 14 14 17 17 17 12 13 16 16 15 18 17 12 10 11 15 10 25
ходить в театры, музеи, концертные залы 13 13 12 15 21 12 16 15 12 9 17 18 16 6 3 13 16 22 13 12 14 28 11 17 10 10
заниматься своим увлечением, хобби 9 12 8 17 12 13 17 13 10 15 9 15 14 7 5 11 17 13 14 9 12 12 13 12 10 13
читать книги 14 11 9 11 11 22 9 12 11 9 13 11 14 9 7 10 13 17 13 9 10 11 9 10 11 12
гулять по улицам, бывать на природе 11 11 13 11 16 8 14 12 9 9 12 12 12 8 6 10 12 15 10 10 13 18 13 12 10 8
заниматься физкультурой, спортом 11 10 8 6 20 14 21 12 6 11 8 18 9 3 2 8 12 21 7 8 14 20 13 11 8 6
смотреть телевизор 6 8 10 9 6 6 8 6 8 7 8 7 8 8 10 9 5 6 9 8 6 4 9 7 4 13
читать газеты, журналы 6 7 7 8 10 11 8 7 7 7 7 7 8 6 7 7 7 7 8 7 6 3 9 9 6 8
заниматься по дому, по хозяйству 11 7 5 8 9 11 6 6 7 7 7 6 7 7 6 7 8 5 8 7 6 5 5 4 6 10
работать на даче, огороде, садовом участке 7 6 7 9 8 8 6 6 8 5 5 8 6 8 4 7 7 5 7 8 7 8 7 6 6
ходить в клубы, дискотеки, рестораны, бары 4 5 4 5 5 4 12 4 4 6 5 11 4 1 1 6 6 6 5 6 6 7 9 4 4 5
слушать музыку 3 3 2 2 5 6 7 4 2 4 3 5 4 1 1 5 3 7 4 3 3 6 2 4 2 4
ходить в кино 3 5 2 2 3 3 2 3 2 4 4 4 1 0 4 3 4 3 3 2 4 0 5 3 3
заниматься с компьютером 2 2 2 2 4 5 7 2 2 3 2 5 2 1 0 3 3 4 2 2 3 4 1 4 2 2
заниматься домашними животными 3 2 2 2 1 3 4 2 2 3 2 4 2 1 1 2 3 3 3 0 2 4 4 1 2 2
смотреть видео 1 2 1 2 1 1 4 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1
готовиться к учебным занятиям 2 2 0 1 4 0 4 1 1 2 1 3 1 0 1 2 2 2 1 1 2 2 0 1 2 1
другое 8 8 8 10 7 9 5 5 10 8 8 6 7 12 14 8 5 7 7 7 8 6 12 5 8 10
затрудняюсь ответить 25 27 25 24 16 19 19 25 29 27 26 19 20 39 40 26 21 20 25 27 27 23 24 29 33 19
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять