13.01.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
8-9 ноября 1997 г. 9-10 января 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 20 7 15 11 15 16 29 53 46 54 32 33 35 21 36 29 13 35 25 37 9 9 20 34 28
фашисты 24 36 40 35 45 41 43 44 37 34 34 38 39 33 36 32 32 40 46 36 34 38 57 36 29 32 39
мафия 33 32 36 32 33 33 40 29 35 33 29 35 25 36 35 34 28 33 41 34 30 33 45 25 31 31 33
наркоманы 24 27 25 39 30 26 36 31 30 26 27 28 30 28 25 24 28 30 24 29 26 27 23 38 34 24 24
алкоголики 17 22 23 20 28 19 28 21 23 22 13 30 22 22 22 24 20 22 25 21 25 22 30 20 20 22 22
преступники 17 22 22 21 26 22 26 18 27 20 18 25 19 22 25 20 18 25 30 21 17 26 40 18 26 19 18
чиновники 12 16 18 20 18 18 14 17 14 17 17 15 15 20 14 16 16 18 14 16 20 14 17 13 14 19 16
националисты 8 15 9 15 23 26 18 21 17 13 16 14 18 17 11 7 13 18 26 13 13 19 35 21 12 14 9
чеченцы 19 13 13 14 19 7 15 18 12 12 14 12 18 11 11 13 13 14 10 12 13 13 16 14 16 10 13
политики 7 13 12 14 12 15 9 11 12 14 13 13 13 15 11 8 15 13 13 11 12 14 14 13 13 17 7
проститутки 14 12 14 10 7 7 21 11 13 13 10 14 10 11 15 16 10 15 7 14 12 12 14 8 13 8 18
сектанты 9 11 7 11 18 10 11 17 8 10 10 11 17 9 7 5 12 11 14 10 12 10 17 11 9 11 9
новые русские 12 10 13 14 6 9 12 7 9 13 12 9 5 13 14 10 10 11 13 10 11 10 14 6 11 12 9
гомосексуалисты и другие сексуальные меньшинства 10 10 10 11 13 13 10 13 10 10 13 8 13 12 7 6 9 13 15 12 7 11 13 11 10 11 9
кавказцы 16 9 7 9 18 14 6 13 8 8 11 8 13 10 5 6 11 10 9 7 9 10 17 12 11 9 4
хиппи, рокеры, панки 11 9 9 11 9 9 8 11 9 8 10 8 11 8 7 7 9 8 11 10 6 9 10 5 5 9 11
демократы 6 8 21 10 4 2 6 6 6 9 10 6 3 9 11 9 7 8 9 6 6 10 5 11 7 8 8
коммунисты 8 8 0 10 14 12 6 11 9 6 8 7 8 9 6 3 8 10 11 4 8 11 22 12 6 7 3
нищие, бомжи 6 5 3 4 6 8 3 8 6 4 5 5 8 5 3 4 4 6 6 5 3 6 7 7 4 4 5
цыгане 6 5 2 4 6 4 7 8 5 4 5 5 10 3 2 4 6 5 5 4 4 6 7 4 7 4 3
больные СПИДом 8 5 5 4 5 5 7 4 4 6 4 5 5 4 5 6 6 3 2 7 4 4 4 5 5 4 6
банкиры, бизнесмены 4 4 6 5 2 3 4 2 5 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 4 4 5 3 3 4 6 4
евреи 3 4 7 2 3 5 3 4 4 5 6 3 4 5 4 3 4 5 5 5 2 5 5 3 4 4 4
либералы 3 3 4 3 4 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 5 0 4 3
умственно отсталые 3 2 3 1 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3
китайцы 1 2 1 5 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 1 1 4 3 1 5 3 2 1
курильщики 2 2 2 0 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
иностранные рабочие 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 0 3 1 2
журналисты 1 1 2 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2 0 1 2 2 1 0 2 1 4 1 2 0
интеллигенты 1 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
иностранные инвесторы 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
инвалиды 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 13 13 12 7 6 9 9 10 10 15 14 12 12 11 16 19 16 10 4 15 15 10 4 10 12 14 17
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять