13.01.1999, Опрос населения
На се ле ние Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 20 7 15 11 15 16 29 53 46 54 32 33 35 21 36 29 13 35 25 37 9 9 20 34 28
наркоманы 15 12 26 13 17 23 17 17 14 15 15 16 15 15 15 14 19 10 17 13 15 9 26 20 12 15
мафия 15 19 17 16 14 16 14 14 16 14 16 12 17 16 17 13 17 15 17 16 14 12 8 21 12 18
политики 9 7 8 9 11 6 7 7 10 8 10 8 10 8 6 10 8 10 8 8 10 5 9 10 11 6
фашисты 9 10 11 10 11 9 14 9 7 8 9 8 8 10 8 6 10 14 8 8 10 13 8 10 6 9
чиновники 8 10 5 8 8 8 7 7 9 9 7 9 8 7 8 8 8 9 8 13 6 6 6 7 10 8
новые русские 7 9 8 4 6 10 6 6 9 9 6 3 9 10 8 7 7 9 7 7 8 6 5 10 9 5
чеченцы 7 8 8 10 4 10 11 6 7 8 7 10 5 7 9 7 8 3 6 8 8 6 8 10 6 7
преступники 7 9 5 7 6 9 4 10 5 6 7 5 7 8 8 5 9 5 7 7 6 6 6 8 6 7
националисты 6 4 4 12 11 5 8 6 6 7 6 8 7 5 3 6 7 12 5 6 8 13 12 6 5 3
алкоголики 6 4 6 8 3 6 5 8 5 3 8 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 4 6 6 6
демократы 5 15 3 2 2 5 4 3 7 8 3 2 6 7 5 4 5 8 4 5 7 2 6 6 6 5
гомосексуалисты и другие сексуальные меньшинства 5 5 6 6 5 5 7 6 4 6 5 7 5 4 4 3 7 6 5 3 7 4 9 4 6 5
кавказцы 4 4 4 7 10 1 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 2 4 6 5 6 6 4 3
сектанты 4 2 4 4 4 5 6 3 4 4 4 7 4 1 2 4 4 7 3 4 4 4 3 4 4 3
коммунисты 3 0 5 8 3 1 4 5 2 3 3 3 4 2 2 3 4 4 2 4 5 4 7 4 3 1
хиппи, рокеры, панки 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 1 1 2 4 4
проститутки 3 5 4 1 0 3 2 3 3 2 4 2 2 4 4 2 4 0 3 3 2 2 1 4 2 4
банкиры, бизнесмены 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 1 1 3 4 3
нищие, бомжи 3 1 1 4 4 2 3 4 2 2 3 4 2 1 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 4
китайцы 2 1 5 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 3 2 1 4 3 2 1
евреи 2 4 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 3 1 2
либералы 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 2 2
больные СПИДом 1 1 1 1 3 3 1 0 2 1 2 1 1 2 3 2 1 0 2 1 1 1 2 2 0 2
цыгане 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
иностранные рабочие 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 0 2 0 1
журналисты 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 2 1 1 0
умственно отсталые 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
курильщики 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
иностранные инвесторы 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
интеллигенты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
инвалиды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 22 20 14 17 17 18 18 18 24 24 20 19 21 25 28 25 17 15 23 21 20 28 15 14 21 28
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять