28.04.1999, Опрос населения
|
| Население | Голосовали бы в 1-м туре за... | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход на чл.
семьи | Тип
места жительства |
27-28 фев раля 1999 г.. | 27-28 мар та 1999 г. | 24-25 ап реля 1999 г. | Зю га но ва | Ле бе дя | Луж ко ва | При ма ко ва | Яв линс кого | оп ти ми сты | адап тиро ван.
пес сими сты | не адап тир.
пес сими сты | муж чи ны | жен щи ны | 18 -35 лет | 36 -50 лет | стар ше 50 лет | не пол ное сред нее | сред нее | сред нее спец. | выс шее | до 250 тыс. руб. | 250- 400 тыс. руб. | бо лее 400 тыс. руб. | Моск ва+ СПб | ме га по ли сы | боль шие го ро да | ма лые го ро да | се ло |
Доли групп в населении (%) | 100 | 21 | 7 | 13 | 17 | 13 | 17 | 27 | 53 | 46 | 54 | 31 | 33 | 35 | 22 | 35 | 30 | 14 | 28 | 25 | 43 | 9 | 9 | 20 | 34 | 27 |
Либерально- демократическая партия России (В.Жириновский) | 32 | 31 | 33 | 41 | 36 | 42 | 38 | 43 | 28 | 38 | 32 | 30 | 34 | 27 | 33 | 37 | 29 | 28 | 38 | 37 | 30 | 32 | 36 | 45 | 34 | 37 | 30 | 27 |
Коалиция "Правое дело" (Е.Гайдар, Б.Немцов, А.Чубайс) | 26 | 27 | 29 | 44 | 24 | 31 | 31 | 29 | 25 | 30 | 30 | 32 | 26 | 23 | 30 | 33 | 25 | 26 | 32 | 33 | 29 | 29 | 30 | 37 | 23 | 30 | 26 | 31 |
Русское национальное единство (А.Баркашов) | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 | 43 | 29 | 36 | 31 | 27 | 27 | 30 | 24 | 29 | 26 | 26 | 18 | 25 | 29 | 40 | 29 | 21 | 31 | 57 | 18 | 22 | 22 | 30 |
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) | 18 | 19 | 20 | 5 | 18 | 35 | 22 | 35 | 32 | 22 | 16 | 21 | 19 | 26 | 22 | 14 | 11 | 19 | 24 | 31 | 20 | 13 | 25 | 39 | 21 | 22 | 16 | 17 |
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) | 20 | 19 | 18 | 30 | 16 | 17 | 20 | 17 | 14 | 14 | 21 | 20 | 16 | 11 | 19 | 23 | 19 | 15 | 19 | 21 | 19 | 21 | 17 | 22 | 16 | 17 | 18 | 17 |
Движение в поддержку армии (А.Макашов, В.Илюхин) | 13 | 14 | 16 | 11 | 14 | 24 | 18 | 30 | 21 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 11 | 15 | 16 | 23 | 14 | 11 | 20 | 34 | 12 | 13 | 15 | 12 |
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) | 16 | 15 | 15 | 10 | 7 | 28 | 16 | 27 | 19 | 15 | 13 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 8 | 10 | 18 | 30 | 11 | 9 | 21 | 44 | 13 | 13 | 12 | 9 |
Движение "Новая сила" (С.Кириенко) |
|
| 11 | 18 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 8 | 11 | 10 | 12 | 7 | 10 | 13 | 16 | 13 | 11 | 10 | 19 | 9 | 12 | 8 | 12 |
Народно- республиканская партия (А.Лебедь) | 8 | 8 | 9 | 12 | 2 | 14 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 19 | 6 | 11 | 6 | 7 |
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) | 9 | 8 | 8 | 11 | 4 | 8 | 12 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 |
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Аграрная партия (М.Лапшин) | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 |
Движение женщин России (Е.Лахова) | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 |
таких партий нет | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
затрудняюсь ответить | 20 | 25 | 26 | 17 | 21 | 12 | 21 | 11 | 21 | 23 | 28 | 23 | 29 | 29 | 23 | 27 | 40 | 27 | 22 | 14 | 26 | 29 | 22 | 6 | 30 | 21 | 31 | 30 |