01.09.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Луж ко ва При ма ко ва Сте па ши на Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении России (%) 100 17 8 21 9 8 19 25 53 46 54 31 33 35 20 39 28 13 20 20 54 10 9 20 34 28
раздача денег избирателям в обмен на обещание голосовать за нужного кандидата 43 46 48 44 50 47 38 46 44 42 43 41 46 41 36 43 45 45 43 43 42 54 42 30 45 45
сообщения об интимной жизни кандидата 25 32 35 26 18 26 29 27 23 24 26 27 28 20 15 25 27 33 29 25 23 24 20 25 27 24
распространение неверных сведений о конкурентах 25 24 20 26 26 34 26 25 25 23 26 26 23 25 22 25 27 24 23 28 24 17 23 32 23 24
распространение кандидатом и его сторонниками сведений, компрометирующих конкурентов 24 19 28 26 32 31 24 29 22 24 24 27 24 21 20 23 25 32 19 20 28 24 19 30 25 21
раздача кандидатом или его сторонниками подарков избирателям 22 27 28 27 25 18 16 23 24 21 22 19 22 24 22 20 22 25 23 20 22 32 22 12 20 26
расходование на предвыборную кампанию значительно больших средств, чем это делают конкуренты 14 19 15 14 13 14 12 15 15 15 14 12 15 16 16 11 16 16 15 16 14 11 20 9 16 15
использование кандидатов-"двойников" 13 11 16 15 10 17 12 14 13 14 12 14 12 13 11 14 11 18 13 13 13 19 8 13 13 13
распространение анонимных агитационных материалов 12 8 18 14 14 21 15 16 10 11 13 14 12 11 7 12 15 16 15 11 12 17 9 14 12 11
организация праздников, концертов, шоу и т.п. в поддержку кандидата 10 11 5 11 15 10 7 10 11 11 9 7 12 10 6 10 13 9 11 7 11 20 7 11 7 10
листовки в почтовых ящиках 9 9 13 9 12 8 10 10 9 11 7 10 9 7 8 9 9 11 8 10 9 13 25 4 7 7
посещение представителями кандидата квартир избирателей 6 4 8 6 6 15 9 7 4 6 6 6 8 4 4 7 6 7 6 4 7 9 10 4 7 4
плакаты и листовки на улицах города 5 6 6 4 5 6 7 5 5 6 5 6 7 3 3 5 6 8 7 4 5 5 20 4 3 4
выступления агитаторов на улице 5 4 8 6 4 6 10 5 4 5 6 5 6 5 7 5 5 5 5 7 5 6 7 3 6 5
выступления кандидатов в депутаты в прессе, по телевидению и радио 2 4 2 0 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 4 2 2 1
обсуждение кандидатов в прессе, по телевидению и радио 1 3 0 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 4 2 1 0
встречи кандидатов с избирателями 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
другое 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
никакие не вызывают 2 2 3 0 1 1 4 0 2 2 2 2 2 2 3 3 2 0 3 2 2 2 2 1 1 3
затрудняюсь ответить 11 12 6 7 8 3 7 7 13 10 13 10 8 16 22 12 8 3 12 15 9 4 5 13 10 16
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять