Респондентам было предложено ответить на вопрос: "ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ, БЛОК, ДВИЖЕНИЕ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ, ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ СЕГОДНЯ?" (данные в % от числа опрошенных):
| Начало сентября | Середина октября | Конец октября |
КПРФ | 10 | 13 | 14
| "Женщины России" | 7 | 6 | 6
| НДР | 6 | 6 | 7
| "Яблоко" | 6 | 5 | 4
| ЛДПР | 5 | 5 | 3
| АПР | 3 | 3 | 4
| "Демократический выбор России – Объединенные демократы" | 4 | 3 | 2
| "Конгресс русских общин" | 2 | 3 | 3
| Партия самоуправления трудящихся | 3 | 3 | 2
| "Держава" (А. Руцкой) | 1 | 1 | 2
|
|
Всероссийские опросы городского и сельского населения. 3 – 7 сентября 1995 года. 1481 респондент. 10 октября 1995 года. 1520 респондентов. 26 – 30 октября 1995 года. 1518 респондентов.