ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ЕЖЕГОДНО ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ С ПОСЛАНИЕМ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 53 | 13 | 28 | 28 | 42 | 48 | 52 | 32 | 30 | 38 | 22 | 34 | 31 | 13 | 34 | 36 | 23 | 12 | 17 | 40 | 25 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 | 100 | 45 | 55 | 30 | 31 | 39 |
знаю | 27 | 25 | 35 | 27 | 31 | 25 | 33 | 22 | 22 | 28 | 31 | 20 | 19 | 28 | 57 | 20 | 28 | 37 | 27 | 29 | 28 | 19 | 34 | 30 | 14 | 22 | 17 | 35 | 27 | 49 | 54 | 45 | 44 | 43 | 57 |
что-то слышал(-а) | 28 | 29 | 25 | 31 | 28 | 26 | 28 | 28 | 32 | 32 | 22 | 20 | 29 | 34 | 24 | 29 | 28 | 25 | 30 | 27 | 29 | 27 | 22 | 32 | 40 | 27 | 42 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 15 |
слышу впервые | 39 | 39 | 36 | 38 | 35 | 41 | 34 | 43 | 43 | 36 | 38 | 49 | 46 | 33 | 17 | 45 | 38 | 31 | 37 | 38 | 36 | 47 | 39 | 31 | 33 | 46 | 31 | 37 | 48 | 28 | 24 | 31 | 33 | 30 | 22 |
затрудняюсь ответить | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 14 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ В.ПУТИН ВЫСТУПИТ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С ПОСЛАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 53 | 13 | 28 | 28 | 42 | 48 | 52 | 32 | 30 | 38 | 22 | 34 | 31 | 13 | 34 | 36 | 23 | 12 | 17 | 40 | 25 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 | 100 | 45 | 55 | 30 | 31 | 39 |
важное | 53 | 62 | 54 | 61 | 56 | 47 | 51 | 55 | 54 | 55 | 51 | 48 | 56 | 54 | 51 | 54 | 53 | 55 | 42 | 59 | 55 | 52 | 47 | 49 | 52 | 62 | 64 | 52 | 46 | 55 | 54 | 56 | 55 | 51 | 58 |
не важное | 22 | 15 | 24 | 21 | 21 | 23 | 27 | 17 | 24 | 24 | 19 | 13 | 21 | 23 | 38 | 16 | 24 | 28 | 33 | 18 | 22 | 18 | 28 | 28 | 14 | 19 | 14 | 19 | 34 | 30 | 34 | 27 | 30 | 36 | 25 |
затрудняюсь ответить | 25 | 23 | 23 | 18 | 23 | 29 | 21 | 28 | 22 | 21 | 30 | 39 | 23 | 23 | 11 | 30 | 23 | 18 | 26 | 23 | 23 | 30 | 25 | 22 | 33 | 19 | 22 | 29 | 20 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | 17 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОСЛАНИЕ В ЦЕЛОМ ОКАЗЫВАЕТ ИЛИ НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ СТРАНЫ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 53 | 13 | 28 | 28 | 42 | 48 | 52 | 32 | 30 | 38 | 22 | 34 | 31 | 13 | 34 | 36 | 23 | 12 | 17 | 40 | 25 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 | 100 | 45 | 55 | 30 | 31 | 39 |
оказывает | 39 | 50 | 32 | 48 | 45 | 31 | 36 | 42 | 42 | 44 | 34 | 34 | 42 | 42 | 36 | 44 | 36 | 40 | 31 | 52 | 38 | 39 | 33 | 39 | 42 | 47 | 43 | 41 | 24 | 35 | 35 | 35 | 40 | 32 | 34 |
не оказывает | 36 | 28 | 46 | 33 | 31 | 40 | 42 | 30 | 35 | 37 | 35 | 30 | 33 | 36 | 50 | 27 | 39 | 43 | 45 | 28 | 36 | 33 | 43 | 38 | 25 | 35 | 30 | 29 | 53 | 49 | 55 | 44 | 46 | 57 | 45 |
затрудняюсь ответить | 25 | 22 | 21 | 19 | 23 | 29 | 21 | 28 | 23 | 19 | 31 | 36 | 25 | 21 | 14 | 30 | 25 | 18 | 24 | 20 | 26 | 28 | 24 | 23 | 33 | 18 | 28 | 30 | 23 | 16 | 9 | 21 | 14 | 11 | 21 |
ЧЕМУ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЛЕДУЕТ УДЕЛИТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ В ОЧЕРЕДНОМ ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОСЛАНИИ: ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ИЛИ ПЛАНАМ НА БУДУЩЕЕ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 53 | 13 | 28 | 28 | 42 | 48 | 52 | 32 | 30 | 38 | 22 | 34 | 31 | 13 | 34 | 36 | 23 | 12 | 17 | 40 | 25 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 | 100 | 45 | 55 | 30 | 31 | 39 |
отчету о деятельности за прошедший год | 23 | 21 | 23 | 26 | 22 | 21 | 25 | 21 | 26 | 21 | 21 | 17 | 25 | 22 | 28 | 21 | 24 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 18 | 24 | 19 | 24 | 12 | 35 | 21 | 27 | 30 | 24 | 32 | 22 | 26 |
планам на будущее | 58 | 62 | 57 | 60 | 63 | 53 | 58 | 59 | 60 | 62 | 54 | 53 | 58 | 62 | 60 | 58 | 58 | 60 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 59 | 62 | 63 | 56 | 43 | 70 | 56 | 52 | 59 | 53 | 63 | 51 |
затрудняюсь ответить | 19 | 17 | 20 | 14 | 14 | 25 | 17 | 20 | 14 | 17 | 25 | 29 | 17 | 17 | 11 | 21 | 18 | 17 | 16 | 21 | 18 | 21 | 22 | 16 | 19 | 13 | 32 | 22 | 9 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 21 |
ЧЕМУ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЛЕДУЕТ УДЕЛИТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ: ЗАДАЧАМ НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД ИЛИ ЗАДАЧАМ НА БЛИЖАЙШИЕ 5-10 ЛЕТ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 53 | 13 | 28 | 28 | 42 | 48 | 52 | 32 | 30 | 38 | 22 | 34 | 31 | 13 | 34 | 36 | 23 | 12 | 17 | 40 | 25 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 | 100 | 45 | 55 | 30 | 31 | 39 |
задачам на ближайший год | 61 | 61 | 65 | 65 | 61 | 57 | 61 | 60 | 63 | 61 | 58 | 58 | 64 | 61 | 53 | 60 | 64 | 60 | 60 | 63 | 64 | 54 | 59 | 62 | 56 | 59 | 86 | 61 | 55 | 57 | 52 | 60 | 62 | 55 | 54 |
задачам на ближайшие 5-10 лет | 28 | 29 | 27 | 30 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 30 | 25 | 20 | 26 | 30 | 43 | 26 | 25 | 33 | 31 | 29 | 25 | 30 | 28 | 33 | 29 | 29 | 9 | 24 | 40 | 31 | 35 | 27 | 32 | 31 | 28 |
затрудняюсь ответить | 12 | 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 10 | 13 | 8 | 9 | 17 | 22 | 10 | 9 | 4 | 14 | 11 | 7 | 8 | 8 | 11 | 16 | 13 | 4 | 15 | 11 | 5 | 15 | 6 | 13 | 13 | 13 | 6 | 14 | 18 |
В ПРОШЛОМ ГОДУ В.ПУТИН ТАКЖЕ ВЫСТУПАЛ С ПРЕЗИДЕНТСКИМ ПОСЛАНИЕМ. КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, СЕЙЧАС ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ТОГО ПОСЛАНИЯ РЕАЛИЗУЮТСЯ ИЛИ НЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 53 | 13 | 28 | 28 | 42 | 48 | 52 | 32 | 30 | 38 | 22 | 34 | 31 | 13 | 34 | 36 | 23 | 12 | 17 | 40 | 25 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 | 100 | 45 | 55 | 30 | 31 | 39 |
не помню, не знаю содержания президентского Послания | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 33 | 36 | 37 | 34 | 29 | 36 | 33 | 37 | 51 | 47 | 26 | 31 | 28 | 47 | 40 | 43 | 15 | 34 | 20 | 38 | 35 | 41 | 41 | 42 | 34 |
реализуются | 19 | 24 | 13 | 25 | 22 | 13 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 13 | 19 | 21 | 23 | 17 | 19 | 21 | 6 | 23 | 24 | 15 | 17 | 17 | 16 | 21 | 20 | 20 | 24 | 16 | 18 | 15 | 17 | 12 | 19 |
не реализуются | 20 | 13 | 32 | 15 | 20 | 24 | 23 | 17 | 18 | 21 | 21 | 19 | 17 | 21 | 28 | 17 | 20 | 23 | 21 | 13 | 21 | 21 | 24 | 14 | 15 | 19 | 17 | 17 | 37 | 25 | 29 | 22 | 24 | 25 | 26 |
затрудняюсь ответить | 26 | 27 | 19 | 23 | 24 | 30 | 24 | 29 | 28 | 23 | 28 | 32 | 26 | 25 | 21 | 30 | 28 | 19 | 22 | 18 | 29 | 32 | 31 | 21 | 29 | 16 | 49 | 29 | 19 | 20 | 18 | 21 | 18 | 21 | 20 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 2-3 марта 2002. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|