27.09.2000, Опрос населения
|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
хорошо | 64 | 62 | 64 | 67 | 68 | 67 | 69 | 64 | 60 | 62 | 62 | 65 | 61 | 63 | 65 | 62 | 66 | 65 | 59 | 63 |
безразлично | 22 | 22 | 22 | 20 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 27 | 25 |
плохо | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 |
затрудняюсь ответить | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
улучшилось | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 12 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 |
не изменилось | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | 74 | 80 | 80 | 78 | 85 | 82 | 84 | 82 | 82 | 84 | 83 | 84 | 86 | 76 | 71 |
ухудшилось | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 19 |
затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 |
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ СЛЫШАТЬ РАЗГОВОРЫ О В.ПУТИНЕ, О ЕГО ДЕЙСТВИЯХ И ВЫСКАЗЫВАНИЯХ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЧАСТО ИЛИ РЕДКО?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
слышать не приходилось | 46 | 48 | 48 | 46 | 38 | 50 | 41 | 42 | 45 | 47 | 44 | 49 | 51 | 42 | 52 | 39 | 47 | 46 | 50 | 46 |
часто | 28 | 29 | 29 | 33 | 37 | 29 | 29 | 29 | 30 | 22 | 27 | 27 | 24 | 29 | 20 | 26 | 28 | 32 | 24 | 30 |
редко | 22 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 24 | 24 | 24 | 28 | 25 | 21 | 20 | 24 | 25 | 29 | 21 | 20 | 22 | 20 |
затрудняюсь ответить | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 |
А КАКИЕ ОЦЕНКИ В РАЗГОВОРАХ ЛЮДЕЙ О В.ПУТИНЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ВАМ ЧАЩЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
положительные | 27 | 25 | 27 | 33 | 37 | 28 | 36 | 25 | 24 | 26 | 27 | 23 | 23 | 28 | 22 | 30 | 29 | 27 | 19 | 19 |
нейтральные | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 15 | 12 | 16 | 11 | 17 | 10 | 14 | 14 | 13 |
отрицательные | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 13 | 16 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 |
КАК ВЫ СЕГОДНЯ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ В.ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ - ОТЛИЧНО, ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ПЛОХО ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХО?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
отлично | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
хорошо | 32 | 29 | 36 | 31 | 34 | 34 | 40 | 34 | 29 | 30 | 30 | 32 | 30 | 38 | 35 | 34 | 33 | 27 | 25 | 31 |
удовлетворительно | 42 | 42 | 39 | 40 | 41 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 47 | 44 | 40 | 40 | 42 | 42 | 48 | 51 | 42 |
плохо | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12 | 7 | 8 | 9 | 12 |
очень плохо | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
затрудняюсь ответить | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 | 13 | 11 | 16 | 18 | 15 | 11 | 13 | 10 | 12 | 8 | 13 | 11 | 11 | 9 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|