04.12.2003, Опрос населения
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 ноября 2003 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. 1.Оценки работы В. Путина2.Высказывания и действия В. Путина3.Рейтинги партий4.Рейтинги доверия/недоверия политикам5.Электоральные рейтинги политиков6.Информационные рейтинги политиков7.Электоральный выбор окружения8.Намерения участвовать в выборах9.Приложение.Таблицы 1.Оценки работы В. Путина
|
КАК ВЫ СЕГОДНЯ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ В.ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ - ОТЛИЧНО, ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ПЛОХО ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХО?
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 ноября 2003 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
2.Высказывания и действия В. Путина
|
Россия
ПЕРЕЧИСЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО ВЫСКАЗЫВАНИЙ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ В.ПУТИНА ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ, КОТОРЫЕ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И ПОНРАВИЛИСЬ, НЕ ВЫЗВАЛИ ВОЗРАЖЕНИЙ. (открытый вопрос)
| ПЕРЕЧИСЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО ВЫСКАЗЫВАНИЙ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ В.ПУТИНА ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ, КОТОРЫЕ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И НЕ ПОНРАВИЛИСЬ, ВЫЗВАЛИ ВОЗРАЖЕНИЯ. (открытый вопрос) | | |
| 4-5 октября | 11-12 октября | 18-19 октября | 25-26 октября | 1-2 ноября | 8-9 ноября | 15-16 ноября | 22-23 ноября | 29-30 ноября | | | | 4-5 октября | 11-12 октября | 18-19 октября | 25-26 октября | 1-2 ноября | 8-9 ноября | 15-16 ноября | 22-23 ноября | 29-30 ноября |
События в Чечне, борьба с терроризмом | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Экономика, социальная сфера | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Внешняя политика | 7 | 7 | 9 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | <1 | <1 |
Другое | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | <1 | 1 | 1 | 2 | <1 | 2 | 1 |
Нет таких | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 79 | 78 | 83 | 79 | 81 | 72 | 81 | 83 | 84 | | | | 93 | 88 | 95 | 89 | 91 | 87 | 90 | 90 | 91 |
Доля ответивших на вопрос | | |
За неделю с 23 по 29 ноября доли россиян, назвавших понравившиеся и непонравившиеся высказывания и действия В. Путина, остались неизменными.
Наибольшее внимание респондентов на этой неделе по-прежнему привлекали события во внутренней политике. В первую очередь это касается интервью, которое президент дал трем телеканалам - 'Первому', ВГТРК ('Россия') и НТВ ('беседа с журналистами', 'выбирайте лучшее, лучших для себя', 'чтобы молодежь голосовать пришла', 'я вас прошу прийти на выборы и проголосовать'). Не остались незамеченными встречи и поездки главы государства по стране ('поездка в Ленинград', 'посетил Ленинскую библиотеку, во время отпуска поедет на раскопки с исследователями', 'на «Мосфильме» был'), действия по наведению законности и порядка в стране ('борется с бандитами, чтобы меньше было рэкета', 'очищение МВД', 'указ о коррупции'), а также высказывания по поводу ареста М. Ходорковского ('высказывание в отношении Ходорковского', 'по вопросу привлечения Ходорковского за налоговые нарушения').
Говоря о действиях главы государства в социальной сфере, россияне чаще всего отмечали 'меры по преодолению нищеты в стране' ('мне стыдно перед народом за его бедность', 'о соцпомощи', 'заботится об учителях, пенсионерах').
Из событий во внешней политике чаще всего упоминалась респондентами реакция В. Путина на происходящее в Грузии ('поддержка отношений с Грузией после известных событий', 'он дал возможность Грузии самой решить свои проблемы', 'по поводу Грузии - послал туда своего эмиссара').
Негативную реакцию у опрошенных на этой неделе чаще всего вызывали действия президента в экономической и социальной сфере ('возврата к пересмотру приватизации не будет', 'пенсию добавил по 30 рублей', 'подняли цену на квартплату', 'большая плата за детский сад, маленькие пособия'), а также некоторые события из области внутренней политики ('Думу больно хвалил', 'его призыв голосовать за «Единую Россию» - он нарушил Конституцию', 'плохая исполнительная власть, не исполняют его распоряжения или указания').
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: ПЕРЕЧИСЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО ВЫСКАЗЫВАНИЙ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ В. ПУТИНА ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ, КОТОРЫЕ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И ПОНРАВИЛИСЬ, НЕ ВЫЗВАЛИ ВОЗРАЖЕНИЙ.
(в % от числа опрошенных по России)
Внутренняя политика |
|
7 |
Интервью телеканалам 'Первый', 'Россия' и НТВ |
3 |
|
- 'Беседа с журналистами'; 'все должны проголосовать продуманно, так, чтобы всем нам жилось лучше'; 'выбирайте лучшее – лучших для себя'; 'выступил с обращением принять участие в выборах – моя соседка не собиралась идти на выборы, а после его выступления приняла решение идти, то есть его выступление было убедительным'; 'как Путин всех звал на выборы'; 'молодежь призвал голосовать – мне понравилось, как он это делал'; 'чтобы молодежь голосовать пришла'; 'обращение к избирателям'; 'ответ по поводу предстоящих парламентских выборов'; 'по поводу окончания работы Думы'; 'сейчас на первом месте – выборы в Госдуму'; 'я вас прошу придти на выборы и проголосовать'.
|
|
|
Встречи и поездки |
1 |
|
- 'На «Мосфильме» был...'; 'общается с людьми, был на 175-летии библиотеки'; 'посетил Ленинскую библиотеку, во время отпуска поедет на раскопки с исследователями'; 'поедет в Карелию на раскопки'; 'поездка в Ленинград'; 'поздравлял футболистов'; 'разговор со студентами-поисковиками'.
|
|
|
Арест М. Ходорковского, борьба с олигархами |
1 |
|
- 'Высказывание в отношении Ходорковского'; 'его позиция в отношении ЮКОСа'; 'закон должен быть для всех'; 'насчет того, что налоги должны все платить постоянно, и мы будем разбираться; заниматься людьми, которые скрывают налоги'; 'по вопросу о привлечении Ходорковского за налоговые нарушения'; 'хочет заставить платить налоги олигархов'; 'что правительство не должно ввязываться в историю с Ходорковским'.
|
|
|
Наведение законности и порядка |
1 |
|
- 'Борется с бандитами, чтобы меньше было рэкета и олигархов'; 'борьба с коррупцией'; 'действия по поводу криминала'; 'очищение МВД'; 'указ о коррупции'.
|
|
|
Армия |
<1 |
|
- 'О повышении роли Вооруженных сил в стране'; 'об армии, о сокращении срока службы на контрактной основе...'; 'реформа армии'.
|
|
|
Другое |
1 |
|
- 'Встреча по экологии'; 'встреча с правительственными лидерами'; 'выступления в поддержку «Единой России»'; 'говорил о пожаре в Москве'; 'на заседании министров сказал, что кто не хочет слушать, может уйти'; 'на заседании Путина никто не слушал, в аудитории был шум, а Путин в гневе сказал: «Кому меня не интересно слушать, те могут уйти»'; 'про отставку Чубайса'; 'убрал Волошина'; 'учебник должны составляться так, чтобы отражалась настоящая история Российского государства'.
|
|
|
|
|
|
Экономика, социальная сфера |
|
4 |
Социальный аспект |
2 |
|
- 'За развитие спорта, чтобы меньше было беспризорников'; 'заботится об учителях и пенсионерах'; 'мне стыдно перед народом за бедность'; 'народ наш должен жить богаче'; 'о соцпомощи'; 'против бедности'; 'скидки на электроэнергию 50% имеем – работа Путина'; 'что мы преодолеем нищету'.
|
|
|
Выплаты, цены |
1 |
|
- 'Зарплату стали вовремя платить'; 'о повышении зарплаты в армии'; 'о повышении пенсий в будущем'; 'обещание поднять зарплату, пенсию'; 'пенсионерам старше 75 лет будет доплачиваться 300 рублей ежемесячно'; 'пенсия вовремя выдается'; 'повышение медикам зарплаты'.
|
|
|
Экономика |
1 |
|
- 'Выступление по экономическим вопросам'; 'запуск второго гидроагрегата на ГЭС, уменьшение тарифов'; 'мы не будем платить налог за землю, если строение выкуплено'; 'налоговая политика'; 'о налоговой системе'; 'поставил задачу улучшить в два раза ВВП'; 'про предпринимательство – развитие малого бизнеса'.
|
|
|
|
|
|
Внешняя политика |
|
3 |
События в Грузии |
3 |
|
- 'Высказывание о Грузии после происшествия'; 'о Грузии, о событиях там – дана объективная оценка'; 'о поддержании отношений с Грузией после известных событий'; 'он дал возможность Грузии самой решить свои проблемы – Россия не сунула туда свой нос'; 'по поводу событий Грузии – послал туда своего эмиссара'; 'то, что вмешался в грузинский конфликт'; 'хочет стабилизации в Грузии'.
|
|
|
Другое |
1 |
|
- 'Активная международная политика'; 'во внешней политике оттепель чувствуется'; 'встреча Путина с Кочеряном'; 'действия по укреплению мира благодаря визитам в другие страны'; 'про Ирак и США'.
|
|
|
|
|
|
События в Чечне, борьба с терроризмом |
|
1 |
- 'Высказывания против терроризма'; 'высказывания о борьбе с терроризмом'; 'Россию надо поднимать, бороться с терроризмом'.
|
|
|
|
|
|
Другое |
|
1 |
- 'Везде себя нормально показывает'; 'все его действия полностью поддерживаю'; 'его более решительные действия'; 'за него краснеть не приходится'; 'он всем симпатичен, молод, энергичен'; 'разумно говорит'.
|
|
|
|
|
|
Нет таких |
|
1 |
- 'Нет'; 'нет ничего'; 'нет таких'; 'ничего'; 'таких не было'.
|
|
|
|
|
|
Затрудняюсь ответить, нет ответа |
|
84 |
|
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: ПЕРЕЧИСЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО ВЫСКАЗЫВАНИЙ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ В. ПУТИНА ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ, КОТОРЫЕ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И НЕ ПОНРАВИЛИСЬ, ВЫЗВАЛИ ВОЗРАЖЕНИЯ.
(в % от числа опрошенных по России)
Экономика, социальная сфера |
|
2 |
- 'Возврата к пересмотру приватизации не будет'; 'он говорит, что не надо возвращаться к закону о приватизации'; 'он отрицает пересмотр приватизации: никогда не будет пересмотра приватизации! Получается, он отрицает то, что сделали негативное олигархи, – они уже и так нажились, их пора уже всех в тюрьму сажать!'; 'заповедные места отдать под коттеджи'; 'инфляция, не поднял сельское хозяйство'; 'не добавляет детские пособия и пенсии'; 'большая плата за детский сад, маленькое пособие'; 'пенсию добавил по 30 рублей'; 'подняли цены на квартплату'; 'Путин говорит, что за два года улучшилась жизнь простого человека, а где это? что-то не видно'; 'сказал, что можно прожить на прожиточный минимум'.
|
|
|
|
|
|
Внутренняя политика |
|
2 |
- 'Беседа с журналистами – ответ на вопрос, будет ли баллотироваться'; 'высказывание о драке Жириновского в положительном ключе'; 'выступление Путина – открытая агитация'; 'Думу больно хвалил'; 'его призыв голосовать за «Единую Россию» – он нарушил Конституцию'; 'контроль за выполнением законов на местах слишком мал'; 'мало борется с преступностью'; 'он агитирует за «Единую Россию» открыто'; 'он играет на публику перед выборами, его дергают за веревочки – это разве может понравится?!'; 'плохая исполнительная власть – не исполняют его распоряжения или указания'; 'то, что он поддержал ЮКОС'.
|
|
|
|
|
|
События в Чечне, борьба с терроризмом |
|
<1 |
- 'Продолжается война в Чечне'.
|
|
|
|
|
|
Внешняя политика |
|
<1 |
- 'Действия в Грузии'; 'отношение к Грузии'; 'его обещание премьер-министру Израиля Шарону об изменении курса'; 'пытается поддакивать американцам'.
|
|
|
|
|
|
Другое |
|
1 |
- 'Все, что он говорит, не нравится'; 'лишняя болтовня'; 'надо быть пожестче'; 'не нравится его слэнг'; 'неопределенность в его позициях, непонятно, за кого он и за что'; 'от него ничего не зависит'.
|
|
|
|
|
|
Нет таких |
|
3 |
- 'В общем-то мне все нравится в нем'; 'все o'kей'; 'все хорошо, все правильно'; 'не было'; 'не было таких'; 'нет'.
|
|
|
|
|
|
Затрудняюсь ответить, нет ответа |
|
91 |
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 ноября 2003 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
3.Рейтинги партий Данные опубликованы 1 декабря 2003 года.
Описание конструкции выборки еженедельных всероссийских опросов
Список точек еженедельных всероссийских опросов
ЕСЛИ ВЫ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПАРТИЙ ВЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСУЕТЕ? (Карточка, один ответ.)
| |
Опрос населения в 200 населенных пунктах 63 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 ноября 2003 г. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%
4.Рейтинги доверия/недоверия политикам
|
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов, с 1.06.03 вопрос задается в открытом формате: респондент сам формулирует ответ, а интервьюер фиксирует его.)
| НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов, с 1.06.03 вопрос задается в открытом формате: респондент сам формулирует ответ, а интервьюер фиксирует его.) | | |
| ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | 1-2 ноября | 8-9 ноября | 15-16 ноября | 22-23 ноября | | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | 1-2 ноября | 8-9 ноября | 15-16 ноября | 22-23 ноября |
В.Путин | 38 | 36 | 32 | 33 | 31 | 30 | 29 | 31 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Г.Зюганов | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 | 20 |
С.Шойгу | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
В.Жириновский | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 | 31 | 30 | 27 | 27 | 25 | 23 | 24 | 24 | 26 |
Б.Грызлов | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Г.Явлинский | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 |
С. Глазьев | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | | | | | | | | | |
А.Тулеев | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Б.Немцов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 11 | 15 |
Ю.Лужков | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Г.Селезнев | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
И.Хакамада | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
М. Лапшин | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | |
Е.Примаков | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
М.Касьянов | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* - В таблице представлены ответы, набравшие 2% и более | | |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 ноября 2003 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
5.Электоральные рейтинги политиков
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 ноября 2003 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
6.Информационные рейтинги политиков
|
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И ПОНРАВИЛИСЬ (Любое число ответов, с 1.06.03 вопрос задается в открытом формате: респондент сам формулирует ответ, а интервьюер фиксирует его.)
| НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И НЕ ПОНРАВИЛИСЬ (Любое число ответов, с 1.06.03 вопрос задается в открытом формате: респондент сам формулирует ответ, а интервьюер фиксирует его.)
| | |
| ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | 1-2 ноября | 8-9 ноября | 15-16 ноября | 22-23 ноября | 29-30 ноября | | | | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | 1-2 ноября | 8-9 ноября | 15-16 ноября | 22-23 ноября | 29-30 ноября |
В.Жириновский | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | | | | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 |
В.Путин | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Г.Зюганов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
С. Глазьев | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
Г.Явлинский | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Б.Грызлов | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
С.Шойгу | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
И.Хакамада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Б.Немцов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
И.Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Рогозин | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
* - В таблице представлены ответы, набравшие 2% и более | Суммарная запоминаемость
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 ноября 2003 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
7.Электоральный выбор окружения
|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КАКУЮ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ СОБИРАЮТСЯ ГОЛОСОВАТЬ БОЛЬШИНСТВО ВАШИХ БЛИЖАЙШИХ РОДСТВЕННИКОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ДРУЗЕЙ, ЗНАКОМЫХ? (Карточка, любое число ответов.)
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 ноября 2003 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
8.Намерения участвовать в выборах
|
ВЫ БУДЕТЕ ИЛИ НЕ БУДЕТЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА?
ЭТО ВАШЕ РЕШЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОНО ЕЩЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ? (Ответы определившихся в отношении участия/неучастия в выборах.)
буду голосовать
| не буду голосовать | | |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 ноября 2003 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
9.Приложение.Таблицы
|
ЕСЛИ ВЫ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПАРТИЙ ВЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСУЕТЕ? (Карточка, один ответ; в % от ВСЕХ опрошенных.)
Опрос по России, 3000 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 28 | 16 | 25 | 52 | 12 | 28 | 31 | 39 | 47 | 53 | 31 | 37 | 31 | 18 | 35 | 34 | 12 | 27 | 39 | 23 | 12 | 17 | 39 | 27 | 27 | 9 | 14 | 23 | 8 | 15 | 4 | |
'Политическая партия 'Единая Россия' (Б.Грызлов, С.Шойгу, Ю.Лужков) | 28 | 100 | 0 | 0 | 44 | 1 | 34 | 30 | 22 | 24 | 32 | 30 | 31 | 23 | 21 | 31 | 30 | 24 | 32 | 25 | 30 | 27 | 28 | 26 | 31 | 28 | 27 | 25 | 29 | 25 | 31 | 31 |
'Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)' (Г.Зюганов, Н.Кондратенко, Н.Харитонов) | 16 | 0 | 100 | 0 | 5 | 88 | 5 | 19 | 21 | 16 | 15 | 4 | 12 | 32 | 29 | 12 | 14 | 11 | 14 | 21 | 12 | 12 | 13 | 18 | 18 | 14 | 11 | 20 | 19 | 12 | 17 | 8 |
'ЛДПР' (В.Жириновский, А.Островский, И.Лебедев) | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 | 11 | 5 | 7 | 10 | 5 | 12 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 17 |
'Родина' ('Народно-патриотический союз') (С.Глазьев, Д.Рогозин, В.Варенников) | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
'Союз правых сил' (Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс) | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Российская демократическая партия 'Яблоко' (Г.Явлинский, В.Лукин, И.Артемьев) | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
'Аграрная партия России' (М.Лапшин, А.Назарчук, А.Чепа) | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
'Российская партия пенсионеров и Партия социальной справедливости' (В.Кишенин, Г.Зеленчукова, Д.Сенюков) | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
'Партия возрождения России - Российская партия жизни' (Г.Селезнев, С.Миронов, В.Терешкова) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
'Народная партия Российской Федерации' (Г.Райков, Г.Трошев, Н.Державин) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
'Единение' (К.Петров, В.Грибов, Д.Полторацкий) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
