01.02.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 43 | 45 | 42 | 41 | 41 | 34 | 40 | 40 | 35 | 47 | 42 | 49 | 40 | 42 | 48 | 48 | 47 | 42 | 52 | 49 |
Г.Зюганов | 14 | 14 | 13 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 11 | 13 | 14 | 16 | 11 | 12 |
Г.Явлинский | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 |
А.Тулеев | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 |
В.Жириновский | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Е.Примаков | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Ю.Лужков | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
С.Шойгу | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
против всех | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 13 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
затрудняюсь ответить | 9 | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 7 | 12 | 7 | 7 | 10 | 9 | 4 | 9 | 8 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 57 | 64 | 49 | 53 | 50 | 51 | 53 | 60 | 54 | 62 | 60 | 63 | 58 | 59 | 56 | 67 | 51 | 61 | 59 | 49 |
Г.Зюганов | 28 | 34 | 26 | 30 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 32 | 25 | 28 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 32 | 26 | 28 |
Ю.Лужков | 21 | 24 | 16 | 23 | 15 | 19 | 17 | 25 | 25 | 25 | 20 | 21 | 19 | 25 | 24 | 26 | 17 | 25 | 24 | 18 |
Г.Явлинский | 20 | 20 | 13 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 18 | 21 | 16 | 24 | 19 | 19 | 20 | 24 | 19 | 23 | 23 | 22 |
С.Кириенко | 15 | 13 | 9 | 17 | 15 | 19 | 14 | 15 | 17 | 13 | 14 | 17 | 14 | 13 | 17 | 21 | 13 | 18 | 17 | 17 |
Е.Примаков | 13 | 13 | 11 | 15 | 9 | 13 | 10 | 12 | 14 | 19 | 8 | 12 | 10 | 17 | 15 | 15 | 9 | 12 | 16 | 14 |
С.Шойгу | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
М.Касьянов | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 |
А.Тулеев | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 |
В.Путин | 5 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 11 | 5 | 10 | 5 | 12 | 9 | 8 | 3 | 13 | 8 | 8 | 10 |
затрудняюсь ответить | 14 | 9 | 21 | 14 | 17 | 15 | 19 | 15 | 14 | 8 | 14 | 11 | 16 | 9 | 16 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|