01.02.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 47 | 49 | 46 | 45 | 47 | 47 | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 56 | 43 | 49 | 49 | 53 | 49 | 53 |
Г.Зюганов | 21 | 18 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 23 | 25 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 21 | 23 | 18 | 22 | 18 |
А.Тулеев | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Г.Явлинский | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Е.Примаков | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
В.Жириновский | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
С.Шойгу | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
против всех | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 |
затрудняюсь ответить | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 6 | 14 | 7 | 10 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 13 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 55 | 56 | 59 | 54 | 51 | 51 | 52 | 57 | 54 | 57 | 57 | 60 | 52 | 63 | 53 | 50 | 59 | 58 | 57 | 54 |
Г.Явлинский | 22 | 20 | 18 | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 22 | 17 | 22 | 18 | 24 | 21 | 24 | 20 | 27 | 22 | 23 |
Ю.Лужков | 21 | 24 | 20 | 17 | 22 | 25 | 21 | 23 | 16 | 25 | 23 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 |
Г.Зюганов | 21 | 22 | 20 | 24 | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 24 | 17 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 19 |
С.Кириенко | 19 | 20 | 16 | 21 | 18 | 15 | 19 | 20 | 18 | 22 | 18 | 18 | 14 | 19 | 16 | 17 | 23 | 19 | 21 | 20 |
Е.Примаков | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 14 | 11 | 7 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 15 | 16 |
С.Шойгу | 9 | 11 | 6 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 |
М.Касьянов | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 |
А.Тулеев | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 |
В.Путин | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
затрудняюсь ответить | 20 | 21 | 17 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 17 | 21 | 15 | 26 | 16 | 20 | 18 | 21 | 20 | 20 | 19 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|