01.02.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 42 | 40 | 37 | 41 | 43 | 48 | 36 | 42 | 38 | 42 | 40 | 46 | 41 | 47 | 39 | 45 | 38 | 50 | 47 | 47 |
Г.Зюганов | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 18 | 26 | 22 | 28 | 23 | 26 | 18 | 19 | 22 | 22 | 25 | 31 | 22 | 21 | 26 |
В.Жириновский | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
А.Тулеев | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
С.Кириенко | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Е.Примаков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Г.Явлинский | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
С.Шойгу | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 14 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 |
затрудняюсь ответить | 10 | 12 | 13 | 6 | 10 | 7 | 16 | 11 | 13 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 14 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 48 | 45 | 49 | 43 | 48 | 44 | 46 | 50 | 40 | 46 | 51 | 51 | 38 | 57 | 47 | 48 | 54 | 55 | 45 | 49 |
Ю.Лужков | 21 | 20 | 24 | 18 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 27 | 22 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 24 | 27 | 22 | 20 |
Г.Явлинский | 21 | 17 | 19 | 21 | 25 | 17 | 19 | 20 | 16 | 19 | 21 | 20 | 20 | 17 | 23 | 21 | 24 | 27 | 25 | 21 |
Г.Зюганов | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 12 | 21 | 19 | 22 | 19 | 19 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 17 |
С.Кириенко | 16 | 16 | 16 | 11 | 15 | 12 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 13 | 14 | 18 | 14 | 23 | 16 | 18 | 19 |
Е.Примаков | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 6 | 8 | 12 | 13 | 12 | 17 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 9 | 14 | 13 | 16 |
С.Шойгу | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 |
М.Касьянов | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 13 | 8 | 7 |
А.Тулеев | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 |
В.Путин | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 13 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 |
затрудняюсь ответить | 23 | 27 | 21 | 29 | 26 | 29 | 23 | 26 | 28 | 21 | 27 | 18 | 24 | 18 | 23 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|