01.02.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 45 | 46 | 41 | 42 | 43 | 44 | 43 | 45 | 43 | 41 | 43 | 46 | 41 | 49 | 47 | 48 | 43 | 48 | 51 | 52 |
Г.Зюганов | 18 | 17 | 16 | 19 | 21 | 17 | 15 | 16 | 20 | 19 | 15 | 17 | 17 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 17 |
А.Тулеев | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
В.Жириновский | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Г.Явлинский | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Е.Примаков | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С.Шойгу | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
против всех | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 |
затрудняюсь ответить | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 7 | 13 | 6 | 10 | 9 | 12 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 52 | 55 | 52 | 51 | 50 | 48 | 48 | 51 | 50 | 58 | 50 | 55 | 47 | 61 | 52 | 51 | 53 | 59 | 56 | 46 |
Г.Зюганов | 24 | 25 | 27 | 29 | 22 | 25 | 26 | 23 | 22 | 25 | 24 | 27 | 21 | 25 | 20 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Г.Явлинский | 22 | 23 | 19 | 26 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 | 22 | 18 | 23 | 21 | 27 | 20 | 25 | 22 | 31 | 23 | 24 |
Ю.Лужков | 22 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22 | 17 | 26 | 19 | 27 | 23 | 22 | 19 | 23 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 |
С.Кириенко | 16 | 17 | 13 | 21 | 17 | 13 | 11 | 20 | 17 | 17 | 15 | 18 | 12 | 17 | 13 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
Е.Примаков | 13 | 16 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 15 | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | 16 |
С.Шойгу | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 |
М.Касьянов | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 |
А.Тулеев | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 |
В.Путин | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 |
затрудняюсь ответить | 17 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 15 | 17 | 11 | 22 | 12 | 19 | 12 | 18 | 13 | 20 | 14 | 17 | 18 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|